Weltcup-Gesamtstand, Herren
Endstand nach 31 Wettbewerben
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Severin Freund (Rastbüchl) | 1729 |
2. | Peter Prevc (Slowenien) | 1729 |
3. | Stefan Kraft (Österreich) | 1578 |
4. | Anders Fannemel (Norwegen) | 1161 |
5. | Michael Hayböck (Österreich) | 1157 |
6. | Noriaki Kasai (Japan) | 1137 |
7. | Roman Koudelka (Tschechien) | 1113 |
8. | Rune Velta (Norwegen) | 848 |
9. | Kamil Stoch (Polen) | 820 |
10. | Gregor Schlierenzauer (Österreich) | 739 |
11. | Simon Ammann (Schweiz) | 646 |
12. | Richard Freitag (Aue) | 622 |
13. | Jurij Tepes (Slowenien) | 554 |
14. | Jernej Damjan (Slowenien) | 535 |
15. | Markus Eisenbichler (Siegsdorf) | 529 |
16. | Daiki Ito (Japan) | 513 |
17. | Anders Jacobsen (Norwegen) | 511 |
Anders Bardal (Norwegen) | 477 | |
19. | Piotr Zyla (Polen) | 474 |
20. | Taku Takeuchi (Japan) | 363 |
21. | Michael Neumayer (Oberstdorf) | 347 |
22. | Marinus Kraus (Oberaudorf) | 327 |
23. | Johann Forfang (Norwegen) | 325 |
24. | Nejc Dezman (Slowenien) | 224 |
25. | Matjaz Pungertar (Slowenien) | 205 |
26. | Robert Kranjec (Slowenien) | 201 |
27. | Gregor Deschwanden (Schweiz) | 189 |
28. | Vincent Descombes Sevoie (Frankreich) | 179 |
29. | Andreas Kofler (Österreich) | 173 |
30. | Lauri Asikainen (Finnland) | 157 |
... | ||
35. | Andreas Wellinger (Ruhpolding) | 137 |
38. | Stephan Leyhe (Willingen) | 120 |
51. | Andreas Wank (Hinterzarten) | 54 |
70. | Daniel Wenig (Berchtesgaden) | 11 |
75. | Karl Geiger (Oberstdorf) | 5 |
82. | Pius Paschke (Kiefersfelden) | 2 |
bei Punktgleichheit zählt Anzahl der Weltcup-Einzelsiege 2014/15 (Freund: 9 Siege - Prevc: 3)