Stimme+
Lesezeichen setzen Merken

Ergebnisse Weltcup Skispringen in Oslo, Herren-Einzel (Großschanze)

  
Erfolgreich kopiert!

Rang Name Punkte
1. Severin Freund (Rastbüchl) 258,9 (132,0/128,0 m)
2. Noriaki Kasai (Japan) 254,9 (128,5/128,5)
3. Peter Prevc (Slowenien) 251,5 (121,5/134,5)
Kamil Stoch (Polen) 251,5 (124,0/134,0)
5. Stefan Kraft (Österreich) 250,8 (130,0/126,5)
6. Anders Bardal (Norwegen) 250,4 (122,5/132,0)
7. Anders Jacobsen (Norwegen) 239,2 (124,5/125,0)
8. Piotr Zyla (Polen) 238,3 (130,5/121,0)
9. Roman Koudelka (Tschechien) 237,6 (125,0/122,5)
10. Klemens Muranka (Polen) 234,9 (125,0/126,5)
11. Shohei Tochimoto (Japan) 234,5 (127,0/123,0)
12. Rune Velta (Norwegen) 234,2 (122,5/123,5)
13. Phillip Sjøen (Norwegen) 231,9 (122,5/123,0)
14. Manuel Fettner (Österreich) 228,5 (123,0/126,5)
15. Vincent Descombes Sevoie (Frankreich) 227,0 (122,0/124,0)
16. Richard Freitag (Aue) 226,7 (125,0/121,0)
17. Gregor Schlierenzauer (Österreich) 226,0 (118,5/122,0)
18. Andreas Wellinger (Ruhpolding) 225,0 (122,0/125,0)
19. Jan Matura (Tschechien) 224,2 (127,0/122,0)
20. Taku Takeuchi (Japan) 222,3 (129,5/121,5)
21. Gregor Deschwanden (Schweiz) 220,8 (126,0/119,5)
22. Jurij Tepes (Slowenien) 219,8 (124,0/120,0)
23. Kenneth Gangnes (Norwegen) 217,7 (125,5/117,0)
24. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 217,5 (120,5/121,5)
25. Nejc Dezman (Slowenien) 216,7 (118,5/117,5)
26. Jernej Damjan (Slowenien) 216,6 (118,0/121,0)
27. Antonin Hajek (Tschechien) 215,1 (123,0/120,5)
28. Jakub Janda (Tschechien) 214,7 (117,0/119,0)
29. Michael Hayböck (Österreich) 212,6 (118,0/118,5)
Michael Neumayer (Oberstdorf) 212,6 (127,5/121,0)
  Nach oben