Stimme+
Lesezeichen setzen Merken

Ergebnisse Weltcup Skispringen in Oslo, Herren-Einzel (Großschanze)

  
Erfolgreich kopiert!

Rang Name Punkte
1. Severin Freund (Rastbüchl) 275,7 (132,0/135,5 m)
2. Peter Prevc (Slowenien) 275,4 (130,0/138,0)
3. Rune Velta (Norwegen) 265,3 (128,5/135,5)
4. Noriaki Kasai (Japan) 263,2 (131,5/133,5)
5. Kamil Stoch (Polen) 255,9 (131,5/123,5)
6. Piotr Zyla (Polen) 254,8 (131,0/128,5)
7. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 252,4 (131,0/126,0)
8. Taku Takeuchi (Japan) 250,5 (134,5/126,0)
9. Johann Forfang (Norwegen) 247,5 (126,0/130,0)
10. Stefan Kraft (Österreich) 246,5 (127,0/126,5)
11. Gregor Deschwanden (Schweiz) 245,2 (128,0/128,0)
12. Jurij Tepes (Slowenien) 244,9 (128,0/124,5)
13. Michael Hayböck (Österreich) 244,6 (129,5/126,5)
14. Anders Jacobsen (Norwegen) 243,5 (120,5/130,5)
15. Simon Ammann (Schweiz) 239,6 (130,0/128,5)
16. Anders Bardal (Norwegen) 239,4 (131,0/121,0)
17. Gregor Schlierenzauer (Österreich) 236,6 (130,0/118,0)
18. Klemens Muranka (Polen) 233,0 (126,0/123,0)
19. Junshiro Kobayashi (Japan) 231,9 (125,0/125,0)
20. Kenneth Gangnes (Norwegen) 230,0 (128,0/121,5)
21. Manuel Fettner (Österreich) 229,6 (122,5/124,0)
22. Jernej Damjan (Slowenien) 229,2 (121,0/126,0)
23. Daiki Ito (Japan) 225,4 (126,0/120,0)
24. Janne Ahonen (Finnland) 224,2 (121,5/124,0)
25. Andreas Wellinger (Ruhpolding) 222,8 (126,0/117,5)
26. Vincent Descombes Sevoie (Frankreich) 221,8 (122,0/121,0)
27. Dmitri Wassiljew (Russland) 218,4 (120,0/123,5)
28. Jan Ziobro (Polen) 217,4 (130,0/123,0)
29. Choi Seou (Südkorea) 212,9 (119,0/120,0)
30. Andreas Wank (Hinterzarten) 205,0 (123,0/112,5)
...
34. Michael Neumayer (Oberstdorf) 104,9 (115,0)
40. Richard Freitag (Aue) 98,1 (113,5)
  Nach oben