Ergebnisse Weltcup Skifliegen in Planica, Mannschaft
Rang | Land | Punkte |
1. | Slowenien | 848,4 |
2. | Österreich | 805,1 |
3. | Norwegen | 784,0 |
4. | Polen | 753,8 |
5. | Japan | 706,5 |
6. | Deutschland | 686,3 |
7. | Finnland | 655,1 |
8. | Tschechien | 652,7 |
Rang | Land | Punkte |
1. | Slowenien | 848,4 |
2. | Österreich | 805,1 |
3. | Norwegen | 784,0 |
4. | Polen | 753,8 |
5. | Japan | 706,5 |
6. | Deutschland | 686,3 |
7. | Finnland | 655,1 |
8. | Tschechien | 652,7 |
Nutzen Sie auch gerne unseren Online-Abo-Service, um Ihr Abonnement zu verwalten.
Online-Abo-ServiceMöchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?
Anzeige inserieren MediadatenEin Angebot der