Stimme+
Lesezeichen setzen Merken

Ergebnisse 1. Weltcup Skifliegen in Planica, Herren-Einzel

  
Erfolgreich kopiert!

Rang Name Punkte
1. Peter Prevc (Slowenien) 478,5 (248,5/233,0 m)
2. Jurij Tepes (Slowenien) 461,9 (223,0/233,0)
3. Stefan Kraft (Österreich) 461,8 (240,0/238,5)
4. Severin Freund (Rastbüchl) 447,7 (223,0/230,5)
5. Noriaki Kasai (Japan) 440,7 (217,0/229,5)
6. Rune Velta (Norwegen) 436,3 (220,0/222,0)
7. Michael Hayböck (Österreich) 429,1 (242,0/225,0)
8. Kamil Stoch (Polen) 414,9 (228,5/212,5)
9. Johann Forfang (Norwegen) 410,5 (211,5/216,0)
10. Anze Semenic (Slowenien) 407,8 (229,5/212,0)
11. Robert Kranjec (Slowenien) 399,7 (204,5/222,0)
12. Gregor Schlierenzauer (Österreich) 399,0 (203,0/221,5)
13. Richard Freitag (Aue) 398,2 (209,5/214,0)
14. Manuel Fettner (Österreich) 397,5 (222,5/206,5)
15. Kenneth Gangnes (Norwegen) 393,5 (220,5/207,0)
16. Jernej Damjan (Slowenien) 392,7 (212,0/210,5)
17. Klemens Muranka (Polen) 392,6 (221,5/218,5)
18. Anders Fannemel (Norwegen) 389,8 (207,5/206,5)
19. Daiki Ito (Japan) 388,9 (204,5/215,0)
20. Andreas Stjernen (Norwegen) 386,4 (218,0/200,0)
21. Taku Takeuchi (Japan) 384,1 (212,0/207,0)
22. Michael Neumayer (Oberstdorf) 380,4 (218,5/196,5)
23. Janne Ahonen (Finnland) 378,4 (211,5/203,0)
24. Vincent Descombes Sevoie (Frankreich) 377,6 (205,5/206,0)
25. Junshiro Kobayashi (Japan) 373,7 (218,0/194,0)
26. Nejc Dezman (Slowenien) 371,2 (218,5/191,5)
27. Jan Matura (Tschechien) 369,8 (208,5/200,5)
28. Jarkko Määttä (Finnland) 368,0 (203,0/197,0)
29. Roman Koudelka (Tschechien) 366,1 (216,0/190,5)
30. Antonin Hajek (Tschechien) 353,7 (210,0/190,0)
31. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 179,0 (206,0)
...
35. Stephan Leyhe (Willingen) 171,7 (199,5)
  Nach oben