Meiste Siege im Kampf um die Große Kristallkugel
Die Amerikanerin Lindsey Vonn hat sich zum vierten Mal die Große Kristallkugel im alpinen Ski-Weltcup gesichert. Die Bestmarke hat die Österreicherin Annemarie Moser-Pröll mit sechs Erfolgen inne.

| Rang | Name | Siege |
|---|---|---|
| 1. | Annemarie Moser-Pröll (Österreich) | 6 |
| 2. | Lindsey Vonn (USA) | 4 * |
| 3. | Petra Kronberger (Österreich) | 3 |
| Vreni Schneider (Schweiz) | 3 | |
| Janica Kostelic (Kroatien) | 3 | |
| 6. | Katja Seizinger (Deutschland) | 2 |
| Michela Figini (Schweiz) | 2 | |
| Maria Walliser (Schweiz) | 2 | |
| Hanni Wenzel (Liechtenstein) | 2 | |
| Erika Hess (Schweiz) | 2 | |
| Nancy Greene (Kanada) | 2 | |
| Anja Pärson (Schweden) | 2 * |
* noch aktive Sportlerin
Stimme.de