Stimme+
Lesezeichen setzen Merken

Ergebnisse Weltcup-Riesenslalom in Méribel, Herren

  
Erfolgreich kopiert!

Rang Name Zeit
1. Henrik Kristoffersen (Norwegen) 2:17,36 (1:08,60/1:08,76) Min.
2. Fritz Dopfer (Garmisch) 2:18,15 (1:08,68/1:09,47)
3. Thomas Fanara (Frankreich) 2:18,33 (1:09,34/1:08,99)
4. Marcel Hirscher (Österreich) 2:18,54 (1:09,57/1:08,97)
5. Victor Muffat Jeandet (Frankreich) 2:18,62 (1:10,35/1:08,27)
6. Ted Ligety (USA) 2:18,69 (1:09,49/1:09,20)
7. Leif Kristian Haugen (Norwegen) 2:18,78 (1:09,26/1:09,52)
8. Alexis Pinturault (Frankreich) 2:18,93(1:09,74/1:09,19)
9. Roberto Nani (Italien) 2:19,11 (1:09,84/1:09,27)
10. Davide Simoncelli (Italien) 2:19,24 (1:10,00/1:09,24)
11. Kjetil Jansrud (Norwegen) 2:19,28 (1:10,70/1:08,58)
12. Gino Caviezel (Schweiz) 2:19,34 (1:10,07/1:09,27)
Mathieu Faivre (Frankreich) 2:19,34 (1:10,30/1:09,04)
14. Florian Eisath (Italien) 2:19,36 (1:09,93/1:09,43)
15. Carlo Janka (Schweiz) 2:19,50 (1:10,09/1:09,41)
16. Matts Olsson (Schweden) 2:19,60 (1:10,00/1:09,60)
17. Marcus Sandell (Finnland) 2:19,84 (1:09,93/1:09,91)
18. Filip Zubcic (Kroatien) 2:19,87 (1:10,37/1:09,50)
19. Tim Jitloff (USA) 2:19,89 (1:10,34/1:09,55)
20. Philipp Schörghofer (Österreich) 2:19,97 (1:10,38/1:09,59)
21. Benjamin Raich (Österreich) 2:19,98 (1:10,21/1:09,77)
22. Giovanni Borsotti (Italien) 2:20,38 (1:10,85/1:09,53)
23. Christoph Nösig (Österreich) 2:21,76 (1:11,35/1:10,41)
Felix Neureuther (Partenkirchen) ausgeschieden
Stefan Luitz (Bolsterlang) ausgeschieden
  Nach oben