Stimme+
Lesezeichen setzen Merken

Ergebnisse Weltcup-Riesenslalom in Kranjska Gora, Herren

  
Erfolgreich kopiert!

Rang Name Zeit
1. Alexis Pinturault (Frankreich) 2:19,78 (1:09,48/1:10,30) Min.
2. Marcel Hirscher (Österreich) 2:20,46 (1:10,09/1:10,37)
3. Thomas Fanara (Frankreich) 2:20,71 (1:10,29/1:10,42)
4. Ted Ligety (USA) 2:21,66 (1:10,97/1:10,69)
5. Felix Neureuther (Partenkirchen) 2:21,76 (1:10,09/1:11,67)
6. Henrik Kristoffersen (Norwegen) 2:21,79 (1:11,95/1:09,84)
7. Roberto Nani (Italien) 2:21,94 (1:10,63/1:11,31)
8. Gino Caviezel (Schweiz) 2:22,23 (1:11,76/1:10,47)
9. Philipp Schörghofer (Österreich) 2:22,28 (1:11,18/1:11,10)
10. Davide Simoncelli (Italien) 2:22,57 (1:11,53/1:11,04)
11. Giovanni Borsotti (Italien) 2:22,59 (1:11,91/1:10,68)
12. Victor Muffat Jeandet (Frankreich) 2:22,61 (1:11,00/1:11,61)
13. Florian Eisath (Italien) 2:22,71 (1:11,68/1:11,03)
14. Marcus Sandell (Finnland) 2:22,80 (1:11,22/1:11,58)
15. Mathieu Faivre (Frankreich) 2:22,89 (1:11,55/1:11,34)
16. Carlo Janka (Schweiz) 2:22,99 (1:12,37/1:10,62)
17. Leif Kristian Haugen (Norwegen) 2:23,28 (1:11,75/1:11,53)
18. Stefan Luitz (Bolsterlang) 2:23,34 (1:11,43/1:11,91)
19. Samu Torsti (Finnland) 2:23,52 (1:12,11/1:11,41)
20. Filip Zubcic (Kroatien) 2:23,55 (1:12,19/1:11,36)
21. Tommy Ford (USA) 2:23,67 (1:11,78/1:11,89)
22. Krystof Kryzl (Tschechien) 2:23,68 (1:12,36/1:11,32)
23. Kjetil Jansrud (Norwegen) 2:23,69 (1:11,65/1:12,14)
André Myhrer (Schweden) 2:23,69 (1:12,15/1:11,54)
25. Matts Olsson (Schweden) 2:24,04 (1:11,65/1:12,39)
26. Steve Missillier (Frankreich) 2:24,11 (1:12,44/1:11,67)
27. Fritz Dopfer (Garmisch) 2:24,15 (1:11,51/1:12,64)
28. Massimiliano Blardone (Italien) 2:30,27 (1:11,98/1:18,29)
Tim Jitloff (USA) ausgeschieden (1:11,50/ - )
Matthias Mayer (Österreich) ausgeschieden (1:12,07/ - )
...
Dominik Schwaiger (Königssee) ausgeschieden
Alexander Schmid (Fischen) disqualifiziert
  Nach oben