Weltcup-Gesamtstand, Herren
Stand nach 18 von 26 Wettbewerben
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Martin Fourcade (Frankreich) | 720 |
| 2. | Emil Hegle Svendsen (Norwegen) | 710 |
| 3. | Andreas Birnbacher (Schleching) | 607 |
| 4. | Simon Fourcade (Frankreich) | 499 |
| 5. | Jewgeni Ustjugow (Russland) | 480 |
| 6. | Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) | 474 |
| 7. | Benjamin Weger (Schweiz) | 470 |
| 8. | Tarjei Bø (Norwegen) | 463 |
| 9. | Andrej Makowejew (Russland) | 460 |
| 10. | Carl-Johan Bergman (Schweden) | 450 |
| 11. | Anton Schipulin (Russland) | 425 |
| 12. | Lowell Bailey (USA) | 410 |
| 13. | Ole Einar Bjørndalen (Norwegen) | 399 |
| 14. | Michal Slesingr (Tschechien) | 396 |
| 15. | Jewgeni Garanitschew (Russland) | 384 |
| 16. | Florian Graf (Eppenschlag) | 364 |
| 17. | Jakov Fak (Slowenien) | 360 |
| 18. | Björn Ferry (Schweden) | 353 |
| 19. | Fredrik Lindström (Schweden) | 352 |
| 20. | Alexis Boeuf (Frankreich) | 334 |
| 21. | Dmitri Malyschko (Russland) | 333 |
| 22. | Simon Schempp (Uhingen) | 298 |
| 23. | Tim Burke (USA) | 297 |
| 24. | Jaroslav Soukup (Tschechien) | 270 |
| 25. | Daniel Mesotitsch (Österreich) | 262 |
| 26. | Lukas Hofer (Italien) | 231 |
| 27. | Simon Eder (Österreich) | 228 |
| 28. | Timofei Lapschin (Russland) | 226 |
| 29. | Alexej Wolkow (Russland) | 223 |
| 30. | Brendan Green (Kanada) | 219 |
| ... | ||
| 44. | Michael Greis (Nesselwang) | 117 |
| 46. | Michael Rösch (Altenberg) | 110 |
| 53. | Daniel Böhm (Buntenbock) | 70 |
| 55. | Daniel Graf (Siegsdorf) | 62 |
| 66. | Erik Lesser (Frankenhain) | 30 |
Stimme.de