Spieler mit mindestes 60 Punkten in einem NBA-Spiel
LeBron James ist trotz seiner 61 Zähler gegen die Charlotte Bobcats noch weit vom NBA-Punkterekord für ein Spiel entfernt. Center Wilt Chamberlain gelangen vor 52 Jahren kaum zu überbietende 100 Punkte.
Gleichgezogen ist Olympiasieger James von den Miami Heat nun mit den einstigen Stars Shaquille O'Neal und Karl Malone, vorbeigezogen ist er an Boston-Legende Larry Bird, der 60 Punkte als Bestmarke verbuchen konnte. Michael Jordans Rekord waren 69 Punkte, Kobe Bryant schaffte einmal 81.
Punkte | Name (Verein) | Datum |
100 | Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors) | 2. März 1962 |
81 | Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) | 22. Januar 2006 |
73 | David Thompson (Denver Nuggets) | 9. April 1978 |
71 | Elgin Baylor (Los Angeles Lakers) | 15. November 1960 |
71 | David Robinson (San Antonio Spurs) | 24. April 1994 |
69 | Michael Jordan (Chicago Bulls) | 28. März 1990 |
68 | Pete Maravich (New Orleans Jazz) | 25. Februar 1977 |
64 | Rick Barry (Golden State Warriors) | 26. März 1974 |
63 | Joe Fulks (Philadelphia Warriors) | 10. Februar 1949 |
63 | George Gervin (San Antonio Spurs) | 9. April 1978 |
63 | Jerry West (Los Angeles Lakers) | 17. Januar 1962 |
62 | Tracy McGrady (Orlando Magic) | 10. März 2004 |
62 | Carmelo Anthony (New York Knicks) | 24. Januar 2014 |
61 | LeBron James (Miami Heat) | 3. März 2014 |
61 | Karl Malone (Utah Jazz) | 27. Januar 1990 |
61 | George Mikan (Minneapolis Lakers) | 20. Januar 1952 |
61 | Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers) | 6. März 2000 |
60 | Larry Bird (Boston Celtics) | 12. März 1985 |
60 | Tom Chambers (Phoenix Suns) | 24. März 1990 |
60 | Allen Iverson (Philadelhia 76ers) | 12. Dezember 2005 |
60 | Bernard King (New York Knicks) | 25. Dezember 1984 |
60 | Gilbert Arenas (Washington Wizards) | 17. Dezember 2006 |
Liste auf NBA-Webseite