Ergebnisse und Tabelle Regionalliga Nordost - Nachholspiel
VfB Auerbach | - | 1. FC Union Berlin II | 0:1 | (0:0) |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Magdeburg | 26 | 18 | 3 | 5 | +37 | 56:19 | 57 |
2. | FSV Zwickau | 26 | 16 | 8 | 2 | +26 | 43:17 | 56 |
3. | Hertha BSC II | 26 | 12 | 6 | 8 | +14 | 47:33 | 42 |
4. | Wacker Nordhausen | 26 | 12 | 6 | 8 | +2 | 40:38 | 42 |
5. | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 10 | 9 | 7 | +4 | 40:36 | 39 |
6. | BFC Dynamo Berlin | 26 | 9 | 12 | 5 | +4 | 28:24 | 39 |
7. | 1. FC Union Berlin II | 26 | 11 | 3 | 12 | +3 | 49:46 | 36 |
8. | Berliner AK 07 | 26 | 11 | 3 | 12 | -3 | 32:35 | 36 |
9. | TSG Neustrelitz | 26 | 10 | 5 | 11 | +5 | 40:35 | 35 |
10. | Germania Halberstadt | 26 | 10 | 4 | 12 | -1 | 40:41 | 34 |
11. | VfB Auerbach | 27 | 9 | 4 | 14 | -25 | 27:52 | 31 |
12. | SV Babelsberg 03 | 26 | 6 | 9 | 11 | -5 | 28:33 | 27 |
13. | Budissa Bautzen | 26 | 6 | 9 | 11 | -14 | 22:36 | 27 |
14. | ZFC Meuselwitz | 27 | 5 | 7 | 15 | -22 | 27:49 | 22 |
15. | Viktoria 89 Berlin | 26 | 3 | 8 | 15 | -25 | 23:48 | 17 |
16. | VFC Plauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
VFC Plauen: Zwangsabsteiger wegen Insolvenz