Ergebnisse DFB-Pokal - 2. Runde
2. Runde
Erzgebirge Aue | - | Eintracht Frankfurt | 1:0 | (0:0) |
FSV Frankfurt | - | Hertha BSC | 1:2 n.V. | (0:0) |
FSV Mainz 05 | - | TSV 1860 München | 1:2 | (1:0) |
1. FC Nürnberg | - | Fortuna Düsseldorf | 5:1 | (4:0) |
SpVgg Unterhaching | - | RB Leipzig | 3:0 | (2:0) |
Darmstadt 98 | - | Hannover 96 | 2:1 | (0:0) |
VfL Bochum | - | 1. FC Kaiserslautern | 1:0 | (0:0) |
VfL Wolfsburg | - | Bayern München | 1:3 | (0:3) |
Viktoria Köln | - | Bayer Leverkusen | 0:6 | (0:3) |
SV Sandhausen | - | 1. FC Heidenheim | 3:4 i.E. | |
Borussia Dortmund | - | SC Paderborn | 7:1 | (3:1) |
SC Freiburg | - | FC Augsburg | 0:3 | (0:2) |
FC Carl Zeiss Jena | - | VfB Stuttgart | 0:2 | (0:1) |
SSV Reutlingen | - | Eintracht Braunschweig | 0:4 | (0:2) |
FC Schalke 04 | - | Bor. Mönchengladbach | 0:2 | (0:1) |
Werder Bremen | - | 1. FC Köln | 1:0 | (0:0) |
Achtelfinale (15./16. Dezember)