Ergebnisse DFB-Pokal - 1. Runde
VfL Osnabrück | - | Erzgebirge Aue | 3:0 | (2:0) |
1. FC Heidenheim | - | TSV 1860 München | 3:4 i.E. | (1:1,1:1,0:0) |
RB Leipzig | - | FC Augsburg | 0:2 | (0:1) |
SF Baumberg | - | FC Ingolstadt 04 | 1:4 | (0:2) |
SG Aumund-Vegesack | - | 1899 Hoffenheim | 0:9 | (0:0) |
Neckarsulmer SU | - | 1. FC Kaiserslautern | 0:7 | (0:2) |
SV Lippstadt 08 | - | Bayer Leverkusen | 1:6 | (1:3) |
Fortuna Köln | - | FSV Mainz 05 | 1:2 | (1:1) |
TSG Neustrelitz | - | SC Freiburg | 0:2 n.V. | |
1. FC Magdeburg | - | Energie Cottbus | 0:1 | (0:0) |
SV Wilhelmshaven | - | Borussia Dortmund | 0:3 | (0:0) |
Bahlinger SC | - | VfL Bochum | 1:3 | (0:2) |
TSV 1860 Rosenheim | - | VfR Aalen | 0:2 | (0:0) |
Eintracht Trier | - | 1. FC Köln | 0:2 | (0:0) |
Karlsruher SC | - | VfL Wolfsburg | 1:3 | (0:1) |
TSG Pfeddersheim | - | SpVgg Greuther Fürth | -:- | |
1. FC Saarbrücken | - | Werder Bremen | -:- | |
Darmstadt 98 | - | Bor. Mönchengladbach | -:- | |
Arminia Bielefeld | - | Eintracht Braunschweig | -:- | |
SC Victoria Hamburg | - | Hannover 96 | -:- | |
SV SCHOTT Jena | - | Hamburger SV | -:- | |
SC Wiedenbrück | - | Fortuna Düsseldorf | -:- | |
Optik Rathenow | - | FSV Frankfurt | -:- | |
BFC Dynamo Berlin | - | VfB Stuttgart | -:- | |
VfR Neumünster | - | Hertha BSC | -:- | |
FV Illertissen | - | Eintracht Frankfurt | -:- | |
Preußen Münster | - | FC St. Pauli | -:- | |
SV Sandhausen | - | 1. FC Nürnberg | -:- | |
MSV Duisburg | - | SC Paderborn | -:- | |
Jahn Regensburg | - | 1. FC Union Berlin | -:- | |
FC Nöttingen | - | FC Schalke 04 | -:- | |
BSV Rehden | - | Bayern München | -:- |
Auslosung 2. Runde am 10. August/21 Uhr