Die wichtigsten Termine vom 6. bis 12. Juli
|
3 Min
Montag, 6. Juli 2015
Fußball | Edmonton: WM, Frauen - Finale | |
01.00 Uhr | USA/Deutschland - Japan/England | |
Tennis | London: Wimbledon | |
12.30 Uhr | Einzel, Herren - Achtelfinale | |
Einzel, Damen - Achtelfinale | ||
Radsport | Tour de France | |
13.40 Uhr | 3. Etappe, Anvers - Huy (159,5 km) | |
Segeln | Kingston: WM, Laser | |
Aarhus: WM, Nacra 17 |
Dienstag, 7. Juli 2015
Fußball | Champions League - Qualifikation | |
1. Runde, Rückspiele | ||
18.00 Uhr | Levadia Tallinn - Crusaders Belfast | |
20.00 Uhr | FC Santa Coloma - FC Lincoln | |
20.00 Uhr | The New Saints - B36 Tórshavn | |
20.30 Uhr | Folgore/Falciano Serravalle - Pjunik Eriwan | |
Testspiele | ||
12.00 Uhr | Kawasaki Frontale - Borussia Dortmund | |
Tennis | London: Wimbledon | |
12.30 Uhr | Einzel, Damen - Viertelfinale | |
Radsport | Tour de France | |
12.05 Uhr | 4. Etappe, Seraing - Cambrai (223,5 km) | |
Segeln | Porto: EM, 49er/49erFX (-12.07.) | |
Kingston: WM, Laser | ||
Aarhus: WM, Nacra 17 |
Mittwoch, 8. Juli 2015
Fußball | Testspiele | |
19.00 Uhr | FC Schalke 04 - Austria Klagenfurt | |
Frisco: Gold Cup - Gruppe A | ||
01.00 Uhr | Panama - Haiti | |
03.30 Uhr | USA - Honduras | |
Tennis | London: Wimbledon | |
12.30 Uhr | Einzel, Herren - Viertelfinale | |
Doppel, Damen - Halbfinale | ||
Radsport | Tour de France | |
13.00 Uhr | 5. Etappe, Arras - Amiens (189,5 km) | |
Segeln | Kingston: WM, Laser | |
Aarhus: WM, Nacra 17 | ||
Basketball | Barcelona: Euroleague | |
Treffen der Euroleague | ||
mit Entscheidung über die Teilnehmer | ||
an internationalen Wettbewerben in neuer Saison |
Donnerstag, 9. Juli 2015
Fußball | FIFA - Veröffentlichung Weltrangliste | |
Carson: Gold Cup - Gruppe B | ||
02.00 Uhr | Costa Rica - Jamaika | |
04.30 Uhr | El Salvador - Kanada | |
Tennis | London: Wimbledon | |
12.30 Uhr | Einzel, Damen - Halbfinale | |
Doppel, Herren - Halbfinale (1 Spiel) | ||
Leichtathletik | 18.30 Uhr | Lausanne: Diamond League - 9. Station |
Radsport | Tour de France | |
12.55 Uhr | 6. Etappe, Abbeville - Le Havre (191,5 km) | |
Pferdesport | Hagen a. TW.: Dressur | |
Nationenpreis-Turnier | ||
12.00 Uhr | Grand Prix, Mannschaft | |
Golf | Silvis: US-PGA-Tour | |
East Lothian: Europa-Tour - Scottish Open | ||
Segeln | Aarhus: WM, Nacra 17 | |
Basketball | Euroleague, Herren | |
Auslosung Qualifikation und Hauptrunde | ||
mit Brose Baskets Bamberg |
Freitag, 10. Juli 2015
Fußball | Testspiele | |
18.30 Uhr | Wolfsberger AC/Österreich - FC Schalke 04 | |
Chicago: Gold Cup - Gruppe C | ||
01.00 Uhr | Trinidad u. Tobago - Guatemala | |
03.30 Uhr | Mexiko - Kuba | |
Tennis | London: Wimbledon | |
12.30 Uhr | Einzel, Herren - Halbfinale | |
Doppel, Herren - Halbfinale (1 Spiel) | ||
Radsport | Tour de France | |
10.50 Uhr | 7. Etappe, Livarot - Fougères (190,5 km) | |
Pferdesport | Falsterbo: Springen - Nations Cup | |
Europa-Division 1 | ||
14.30 Uhr | Nationen-Preis | |
Hagen a. TW.: Dressur | ||
Nationenpreis-Turnier | ||
15.30 Uhr | Grand Prix | |
Golf | Silvis: US-PGA-Tour | |
East Lothian: Europa-Tour - Scottish Open | ||
Rudern | Luzern: Weltcup-Regatta | |
09.00 Uhr | Vor- und Hoffnungsläufe | |
Segeln | Aarhus: WM, Nacra 17 | |
Volleyball | Sao Paulo: Grand Prix, Frauen - Vorrunde | |
22.00 Uhr | Deutschland - Thailand | |
Beachvolleyball | Gstaad: World Tour - Major Series |
Samstag, 11. Juli 2015
Fußball | Bundesliga | |
16.00 Uhr | Teampräsentation FC Bayern München | |
Zillertal: Trainingslager Werder Bremen | ||
Testspiele | ||
15.30 Uhr | Young Boys Bern - VfB Stuttgart | |
Salzburg: Testspiele | ||
Blitzturnier mit Werder Bremen, | ||
RB Salzburg, FC Valencia und FC Southampton | ||
Foxborough: Gold Cup - Gruppe A | ||
00.01 Uhr | Honduras - Panama | |
02.30 Uhr | USA - Haiti | |
Tennis | London: Wimbledon | |
15.00 Uhr | Einzel, Damen - Finale | |
Doppel, Damen - Finale | ||
Mixed - Halbfinale | ||
Leichtathletik | Madrid: World Challenge | |
Boxen | Magdeburg: Profis | |
22.30 Uhr | WBA-WM Schwergewicht: | |
Pianeta/Magdeburg - Chagaev/UZB | ||
Radsport | Tour de France | |
13.00 Uhr | 8. Etappe, Rennes - Mûr-de-Bretagne (181,5 km) | |
Motorsport | Zandvoort: DTM - 7. Lauf | |
17.55 Uhr | Qualifikation | |
Rennen | ||
Pferdesport | Estoril: Springen | |
Global Champions Tour, 9. Station | ||
19.30 Uhr | Großer Preis | |
Hagen a. TW.: Dressur | ||
Nationenpreis-Turnier | ||
09.00 Uhr | Grand Prix Special | |
18.30 Uhr | Kür | |
Golf | Silvis: US-PGA-Tour | |
East Lothian: Europa-Tour - Scottish Open | ||
Rudern | Luzern: Weltcup-Regatta | |
13.45 Uhr | Halbfinalläufe | |
Segeln | Aarhus: WM, Nacra 17 | |
Volleyball | Sao Paulo: Grand Prix, Frauen - Vorrunde | |
17.30 Uhr | Belgien - Deutschland | |
Beachvolleyball | Gstaad: World Tour - Major Series |
Sonntag, 12. Juli 2015
Fußball | Mönchengladbach: Telekom Cup - Halbfinale | |
15.00 Uhr | Bor. Mönchengladbach - Hamburger SV | |
16.15 Uhr | Bayern München - FC Augsburg | |
17.30 Uhr | Spiel um Platz 3 | |
18.45 Uhr | Finale | |
Krakau: Testspiele | ||
18.00 Uhr | KS Cracovia - VfL Wolfsburg | |
Houston: Gold Cup - Gruppe B | ||
00.30 Uhr | Jamaika - Kanada | |
03.00 Uhr | Costa Rica - El Salvador | |
Tennis | London: Wimbledon | |
15.00 Uhr | Einzel, Herren - Finale | |
Mixed - Finale | ||
Radsport | Tour de France | |
15.00 Uhr | 9. Etappe/Mannschaftszeitfahren, Vannes - Plumelec (28 km) | |
Motorsport | 11.00 Uhr | Sachsenring: Motorrad-WM |
Grand Prix von Deutschland | ||
Zandvoort: DTM - 8. Lauf | ||
13.50 Uhr | Qualifikation | |
Rennen | ||
Pferdesport | Falsterbo: Springen - Nations Cup | |
Europa-Division 1 | ||
14.00 Uhr | Großer Preis | |
Hagen a. TW.: Dressur | ||
Nationenpreis-Turnier | ||
09.00 Uhr | Grand Prix Special | |
13.00 Uhr | Kür | |
Golf | Silvis: US-PGA-Tour | |
East Lothian: Europa-Tour - Scottish Open | ||
Rudern | Luzern: Weltcup-Regatta | |
10.18 Uhr | Finalläufe (olympische Disziplinen) | |
Volleyball | Sao Paulo: Grand Prix, Frauen - Vorrunde | |
15.00 Uhr | Brasilien - Deutschland | |
Beachvolleyball | Gstaad: World Tour - Major Series |