Die wichtigsten Termine vom 3. bis 9. August
|
6 Min
Montag, 3. August 2015
Schwimmen | 16.30 Uhr | Kasan (Russland): WM |
Entscheidungen (4) - | ||
100 m Brust, 50 m Schmetterling, Männer | ||
100 m Schmetterling, 200 m Lagen, Frauen | ||
Sportpolitik | Kuala Lumpur (Malaysia): Olympia/IOC | |
03.00 Uhr | 128. Session des Internationalen Olympischen Komitees | |
08.00 Uhr | Pk mit IOC-Präsident Thomas Bach | |
Fußball | Testspiel - Audi Cup | |
20.15 Uhr | Fußball: 2. Bundesliga - 2. Spieltag | |
RB Leipzig - SpVgg Greuther Fürth | ||
Tennis | WTA-Turnier | |
Washington (USA) | ||
ATP-Turnier | ||
Kitzbühel (Österreich) | ||
WTA-Turnier | ||
Stanford (USA) | ||
ATP-Turnier | ||
Washington (USA) | ||
Radsport | 15.10 Uhr | Polen-Rundfahrt |
2. Etappe, Tschenstochau - Dabrowa Gornicza (146 km) | ||
Wasserball | 08.30 Uhr | Kasan (Russland): WM, Frauen |
Spiel um Platz 15 | ||
Verlierer A4/B4 - Verlierer C4/D4 | ||
09.50 Uhr | WM, Frauen - Spiel um Platz 13 | |
Sieger A4/B4 - Sieger C4/D4 | ||
11.10 Uhr | Runde um Plätze 9-12 | |
Verlierer A2/B3 - Verlierer C2/D3 | ||
12.30 Uhr | Runde um Plätze 9-12 | |
Verlierer B2/A3 - Verlierer D2/C3 | ||
16.30 Uhr | Viertelfinale | |
V1: 1. Gruppe A - Sieger C2/D3 | ||
17.50 Uhr | Viertelfinale | |
V2: 1. Gruppe B - Sieger D2/C3 | ||
19.10 Uhr | Viertelfinale | |
V3: 1. Gruppe C - Sieger A2/B3 | ||
20.30 Uhr | Viertelfinale | |
V4: 1. Gruppe D - Sieger B2/A3 | ||
Sportpolitik | Berlin: Makkabi Spiele | |
Basketball | ||
19.00 Uhr | Allstars ALBA Berlin/Maccabi Tel Aviv - Makkabi-Auswahl |
Dienstag, 4. August 2015
Schwimmen | Kasan (Russland): WM | |
Entscheidungen (6) - | ||
13.00 Uhr | Wasserspringen: High Dive 20 m, Frauen | |
16.30 Uhr | 200 m Freistil, 100 m Rücken, Männer | |
1500 m Freistil, 100 m Brust, 100 m Rücken, Frauen | ||
Fußball | München: Testspiele | |
Internationales Turnier um den Audi Cup - Halbfinale | ||
18.15 Uhr | Real Madrid - Tottenham Hotspur | |
20.45 Uhr | FC Bayern - AC Mailand | |
Champions League - Qualifikation - 3. Runde | ||
Rückspiele | ||
Molde FK - Dinamo Zagreb | ||
20.15 Uhr | Ajax Amsterdam - Rapid Wien | |
20.45 Uhr | AS Monaco - Young Boys Bern | |
Tennis | WTA-Turnier | |
Washington (USA) | ||
ATP-Turnier | ||
Kitzbühel (Österreich) | ||
ATP-Turnier | ||
Washington (USA) | ||
WTA-Turnier | ||
Stanford (USA) | ||
Radsport | 14.45 Uhr | Polen-Rundfahrt |
3. Etappe, Zawiercie - Kattowitz (166 km) | ||
Wasserball | Kasan (Russland): WM | |
08.30 Uhr | Männer - Spiel um Platz 15 | |
Verlierer A4/B4 - Verlierer C4/D4 | ||
09.50 Uhr | Männer - Spiel um Platz 13 | |
Sieger A4/B4 - Sieger C4/D4 | ||
11.10 Uhr | Männer - Runde um Plätze 9-12 | |
Verlierer A2/B3 - Verlierer C2/D3 | ||
12.30 Uhr | Männer - Runde um Plätze 9-12 | |
Verlierer B2/A3 - Verlierer D2/C3 | ||
16.30 Uhr | Männer - Viertelfinale | |
V1: 1. Gruppe A - Sieger C2/D3 | ||
17.50 Uhr | Männer - Viertelfinale | |
V2: 1. Gruppe B - Sieger D2/C3 | ||
19.10 Uhr | Männer - Viertelfinale | |
V3: 1. Gruppe C - Sieger A2/B3 | ||
20.30 Uhr | Männer - Viertelfinale | |
V4: 1. Gruppe D - Sieger B2/A3 | ||
Sportpolitik | Berlin: Makkabi Spiele | |
20.30 Uhr | Abschlussveranstaltung |
Mittwoch, 5. August 2015
Schwimmen | Kasan (Russland): WM | |
Entscheidungen (6) - | ||
13.00 Uhr | Wasserspringen: High Dive 27 m, Männer | |
16.30 Uhr | 800 m Freistil, 50 m Brust, 200 m Schmetterling, Männer | |
200 m Freistil, Frauen | ||
4 x 100 m Lagen, Mixed | ||
Fußball | Testspiele | |
Internationales Turnier um den Audi Cup | ||
18.15 Uhr | Spiel um Platz drei | |
20:45 Uhr | Finale | |
München | ||
Champions League - Qualifikation - 3. Runde | ||
Rückspiele | ||
Viktoria Pilsen - Maccabi Tel Aviv | ||
BATE Borissow - Videoton Szekesfehervar | ||
16.00 Uhr | FK Astana - HJK Helsinki | |
18.30 Uhr | FK Karabach Agdam - Celtic Glasgow | |
18.45 Uhr | Sparta Prag - ZSKA Moskau | |
19.00 Uhr | APOEL Nikosia - FC Midtjylland | |
20.15 Uhr | FC Basel - Lech Posen | |
20.30 Uhr | FC Brügge - Panathinaikos Athen | |
Malmö FF - FC Salzburg | ||
20.45 Uhr | Schachtjor Donezk - Fenerbahce Istanbul | |
Partizan Belgrad - Steaua Bukarest | ||
Skënderbeu Korça - FC Milsami Orhei | ||
Tennis | ATP-Turnier | |
Kitzbühel (Österreich) | ||
ATP-Turnier | ||
Washington (USA) | ||
WTA-Turnier | ||
Washington (USA) | ||
WTA-Turnier | ||
Stanford (USA) | ||
Leichtathletik | 17.30 Uhr | Jockgrim: Int. Stabhochsprung-Meeting |
mit Weltmeister Holzdeppe | ||
Radsport | Polen-Rundfahrt | |
4. Etappe, Jaworzno - Nowy Sacz (220 km) | ||
Wasserball | Kasan (Russland): WM | |
09.50 Uhr | Frauen - Spiel um Platz 11 | |
Verlierer 9/12 1 - Verlierer 9/12 2 | ||
11.10 Uhr | Frauen - Spiel um Platz 9 | |
Sieger 9/12 1 - Sieger 9/12 2 | ||
14.30 Uhr | Frauen - Runde um Plätze 5-8 | |
Verlierer V1 - Verlierer V2 | ||
16.00 Uhr | Frauen - Runde um Plätze 5-8 | |
Verlierer V3 - Verlierer V4 | ||
19.15 Uhr | Frauen - Halbfinale | |
Sieger V1 - Sieger V2 | ||
20.45 Uhr | Frauen - Halbfinale | |
Sieger V3 - Sieger V4 |
Donnerstag, 6. August 2015
Schwimmen | Kasan (Russland): WM | |
Entscheidungen (5) - | ||
16.30 Uhr | 100 m Freistil, 200 m Lagen, Männer | |
4 x 200 m Freistil, 50 m Rücken, 200 m Schmetterling, Frauen | ||
Fußball | Europa League - Qualifikation - 3. Runde | |
Rückspiele | ||
Borussia Dortmund - Wolfsberger AC | ||
Santiago (Chile): WM, U-17 | ||
Gruppen-Auslosung (Spieltermin: 17.10.-8.11.) | ||
FIFA - Veröffentlichung Weltrangliste | ||
Europa League - Qualifikation - 3. Runde | ||
Rückspiele | ||
Atromitos Athen - AIK Solna | ||
Istanbul Basaksehir - AZ Alkmaar | ||
FK Qäbälä - Apollon Limassol | ||
IFK Göteborg - Belenenses Lissabon | ||
Spartak Trnava - PAOK Saloniki | ||
Inter Baku - Athletic Bilbao | ||
Odds BK Skien - IF Elfsborg | ||
Astra Giurgiu - West Ham United | ||
Vitória Guimarães - SCR Altach | ||
Rosenborg Trondheim - VSC Debrecen | ||
Vojvodina Novi Sad - Sampdoria Genua | ||
Strømsgodset IF - Hajduk Split | ||
FC Kopenhagen - FK Jablonec | ||
Legia Warschau - KF Kukësi | ||
FC Aberdeen - Qairat Almaty | ||
Trabzonspor - Rabotnicki Skopje | ||
Rubin Kasan - Sturm Graz | ||
Omonia Nikosia - Brøndby Kopenhagen | ||
Slovan Bratislava - FK Krasnodar | ||
Zeljeznikar Sarajevo - Standard Lüttich | ||
FC Vaduz - FC Thun | ||
Sorja Lugansk - Sporting Charleroi | ||
Hapoel Kirjat Schmona - Slovan Liberec | ||
Worskla Poltawa - MSK Zilina | ||
AS St. Étienne - ASA Targu-Mures | ||
Dinamo Minsk - FC Zürich | ||
19.30 Uhr | AEK Larnaca - Girondins Bordeaux | |
20.00 Uhr | Vitesse Arnheim - FC Southampton | |
Tennis | WTA-Turnier | |
Stanford (USA) | ||
WTA-Turnier | ||
Washington (USA) | ||
ATP-Turnier | ||
Kitzbühel (Österreich) | ||
ATP-Turnier | ||
Washington (USA) | ||
Radsport | 13.00 Uhr | Polen-Rundfahrt |
5. Etappe, Nowy Sacz - Zakopane (223 km) | ||
Golf | US-PGA-Tour | |
Reno/Nevada (USA) | ||
US-PGA-Tour/Europa-Tour - WGC-Serie, Bridgestone Invitational | ||
Akron (USA) | ||
Wasserball | Kasan (Russland): WM | |
09.50 Uhr | Männer - Spiel um Platz 11 | |
Verlierer 9/12 1 - Verlierer 9/12 2 | ||
11.10 Uhr | Männer - Spiel um Platz 9 | |
Sieger 9/12 1 - Sieger 9/12 2 | ||
14.30 Uhr | Männer - Runde um Plätze 5-8 | |
Verlierer V1 - Verlierer V2 | ||
16.00 Uhr | Männer - Runde um Plätze 5-8 | |
Verlierer V3 - Verlierer V4 | ||
19.15 Uhr | Männer - Halbfinale | |
Sieger V1 - Sieger V2 | ||
20.45 Uhr | Männer - Halbfinale | |
Sieger V3 - Sieger V4 |
Freitag, 7. August 2015
Fußball | Nyon (Schweiz): Champions League - Qualifikation | |
12.00 Uhr | Auslosung, 4. Runde (Playoff) | |
dt. Teilnehmer: Bayer Leverkusen | ||
Nyon (Schweiz): Europa League - Qualifikation | ||
13.00 Uhr | Auslosung, 4. Runde (Playoff) | |
dt. Teilnehmer: evtl. Borussia Dortmund | ||
Schwimmen | Kasan (Russland): WM | |
Entscheidungen (5) - | ||
16.30 Uhr | 4 x 200 m Freistil, 200 m Brust, 200 m Rücken, Männer | |
100 m Freistil, 200 m Brust, Frauen | ||
Fußball | DFB-Pokal - 1. Runde | |
19.00 UHr | BFC Dynamo - FSV Frankfurt | |
TuS Erndtebrück - Darmstadt 98 | ||
20.00 Uhr | SV Elversberg - FC Augsburg | |
Skispringen | Hinterzarten: Sommer-Grand Prix | |
20.00 Uhr | Mannschaft, Normalschanze | |
Tennis | ATP-Turnier | |
Kitzbühel (Österreich) | ||
ATP-Turnier | ||
Washington (USA) | ||
WTA-Turnier | ||
Stanford (USA) | ||
WTA-Turnier | ||
Washington (USA) | ||
Basketball | Wetzlar: Länderspiele, Herren | |
Deutschland - Tschechien | ||
Radsport | Polen-Rundfahrt | |
13.55 Uhr | 6. Etappe, Bukovina Terma - Bukowina Tatrzanska (174 km) | |
15.00 Uhr | 7. Etappe/Einzelzeitfahren, in Krakau (25 km) | |
Pferdesport | Dublin: Springen - Nations Cup | |
Europa-Division 1 | ||
16.00 Uhr | Nationen-Preis | |
Golf | US-PGA-Tour | |
Reno/Nevada (USA) | ||
US-PGA-Tour/Europa-Tour - WGC-Serie, Bridgestone Invitational | ||
Akron (USA) | ||
Kanu | Seu (Spanien): Slalom | |
09.30 Uhr | Weltcup-Regatta | |
Wasserball | Kasan (Russland): WM | |
13.00 Uhr | Frauen - Spiel um Platz 7 | |
Verlierer 5/8 1 - Verlierer 5/8 2 | ||
14.30 Uhr | Frauen - Spiel um platz 5 | |
Sieger 5/8 1 - Sieger 5/8 2 | ||
19.30 Uhr | Frauen - Spiel um Platz 3 | |
Verlierer HF1 - Verlierer HF2 | ||
21.00 Uhr | Frauen - Finale | |
Sieger HF1 - Sieger HF2 |
Samstag, 8. August 2015
Schwimmen | Kasan (Russland): WM | |
Entscheidungen (6) - | ||
16.30 Uhr | 50 m Freistil, 100 m Schmetterling, Männer | |
800 m Freistil, 200 m Rücken, 50 m Schmetterling, Frauen | ||
4 x 100 m Freistil, Mixed | ||
Fußball | DFB-Pokal - 1. Runde | |
15.30 Uhr | Stuttgarter Kickers - VfL Wolfsburg | |
Erzgebirge Aue - SpVgg Greuther Fürth | ||
Viktoria Köln - 1. FC Union Berlin | ||
MSV Duisburg - FC Schalke 04 | ||
SF Lotte - Bayer Leverkusen | ||
Bremer SV - Eintracht Frankfurt | ||
Hallescher FC - Eintracht Braunschweig | ||
Würzburger Kickers - Werder Bremen | ||
SV Meppen - 1. FC Köln | ||
18.00 Uhr | TSV 1860 München - 1899 Hoffenheim | |
20.30 Uhr | Holstein Kiel - VfB Stuttgart | |
SSV Reutlingen - Karlsruher SC | ||
England - 1. Spieltag | ||
13.45 Uhr | Manchester City - Tottenham Hotspur | |
16.00 Uhr | Leicester City - AFC Sunderland | |
Norwich City - Crystal Palace | ||
AFC Bournemouth - Aston Villa | ||
FC Everton - FC Watford | ||
18.30 Uhr | FC Chelsea - Swansea City | |
Skispringen | Hinterzarten: Sommer-Grand Prix | |
20.00 Uhr | Einzel, Normalschanze | |
Tennis | WTA-Turnier | |
Stanford (USA) | ||
WTA-Turnier | ||
Washington (USA) | ||
ATP-Turnier | ||
Washington (USA) | ||
ATP-Turnier | ||
Kitzbühel (Österreich) | ||
Golf | US-PGA-Tour/Europa-Tour - WGC-Serie, Bridgestone Invitational | |
Akron (USA) | ||
US-PGA-Tour | ||
Reno/Nevada (USA) | ||
Kanu | Seu (Spanien): Slalom | |
Weltcup-Regatta | ||
09.00 Uhr | 1230: K1, C1, Herren - Finale | |
Wasserball | Kasan (Russland): WM | |
13.00 Uhr | Männer - Spiel um Platz 7 | |
Verlierer 5/8 1 - Verlierer 5/8 2 | ||
14.30 Uhr | Männer - Spiel um platz 5 | |
Sieger 5/8 1 - Sieger 5/8 2 | ||
19.30 Uhr | Männer - Spiel um Platz 3 | |
Verlierer HF1 - Verlierer HF2 | ||
21.00 Uhr | Männer - Finale | |
Sieger HF1 - Sieger HF2 |
Sonntag, 9. August 2015
Schwimmen | Kasan (Russland): WM | |
Entscheidungen (8) - | ||
16.30 Uhr | 1500 m Freistil, 50 m Rücken, 400 m Lagen, 4 x 100 m Lagen, Männer | |
50 m Freistil, 50 m Brust, 400 m Lagen, 4 x 100 m Lagen, Frauen | ||
Fußball | DFB-Pokal - 1. Runde | |
14.30 Uhr | HSV Barmbek-Uhlenhorst - SC Freiburg | |
Chemnitzer FC - Borussia Dortmund | ||
FSV Salmrohr - VfL Bochum | ||
FC Carl Zeiss Jena - Hamburger SV | ||
Bahlinger SC - SV Sandhausen | ||
16.00 Uhr | VfB Lübeck - SC Paderborn | |
FC Nöttingen - Bayern München | ||
FK Pirmasens - 1. FC Heidenheim | ||
SpVgg Unterhaching - FC Ingolstadt 04 | ||
Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf | ||
18.30 Uhr | Hessen Kassel - Hannover 96 | |
Hansa Rostock - 1. FC Kaiserslautern | ||
20.30 Uhr | Energie Cottbus - FSV Mainz 05 | |
England - 1. Spieltag | ||
14.30 Uhr | Newcastle United - FC Southampton | |
FC Arsenal - West Ham United | ||
17.00 Uhr | Stoke City - FC Liverpool | |
Motorsport | Indianapolis (USA): Motorrad-WM | |
18.00 Uhr | Grand Prix von Indianapolis | |
Tennis | WTA-Turnier | |
Stanford (USA) | ||
WTA-Turnier | ||
Washington (USA) | ||
ATP-Turnier | ||
Washington (USA) | ||
ATP-Turnier | ||
Kitzbühel (Österreich) | ||
Leichtathletik | World Challenge | |
Belém (Brasilien) | ||
Pferdesport | Verden: Springen/Dressur | |
int. Turnier | ||
Großer Preis | ||
Golf | US-PGA-Tour/Europa-Tour - WGC-Serie, Bridgestone Invitational | |
Akron (USA) | ||
US-PGA-Tour | ||
Reno/Nevada (USA) | ||
Triathlon | Wiesbaden: Ironman-EM - 70.3 | |
08.00 Uhr | Männer | |
08.02 Uhr | Frauen | |
Kanu | Seu (Spanien): Slalom | |
Weltcup-Regatta | ||
09.30 Uhr | 1200: C2, Herren; K1, Damen - Finale |