Stimme+
Lesezeichen setzen Merken

Die Tennis-Weltrangliste der Herren

  
Erfolgreich kopiert!

Die Herren-Weltrangliste von Montag, 31.08.2015

Rang Name Punkte
1. (1) Novak Djokovic (Serbien) 14865
2. (2) Roger Federer (Schweiz) 9065
3. (3) Andy Murray (Großbritannien) 8840
4. (4) Kei Nishikori (Japan) 6205
5. (5) Stanislas Wawrinka (Schweiz) 5710
6. (6) Tomas Berdych (Tschechien) 5230
7. (7) David Ferrer (Spanien) 3695
8. (8) Rafael Nadal (Spanien) 3680
9. (9) Marin Cilic (Kroatien) 3550
10. (10) Milos Raonic (Kanada) 2880
...
29. (29) Philipp Kohlschreiber (Deutschland) 1230
73. (73) Benjamin Becker (Deutschland) 700
82. (81) Alexander Zverev (Deutschland) 634
85. (84) Dustin Brown (Deutschland) 614
  Nach oben