Die Tennis-Weltrangliste der Herren
Die Herren-Weltrangliste von Montag, 11.05.2015
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1) | Novak Djokovic (Serbien) | 13845 |
| 2. (2) | Roger Federer (Schweiz) | 8645 |
| 3. (3) | Andy Murray (Großbritannien) | 7130 |
| 4. (6) | Milos Raonic (Kanada) | 5160 |
| 5. (7) | Tomas Berdych (Tschechien) | 5140 |
| 6. (5) | Kei Nishikori (Japan) | 5040 |
| 7. (4) | Rafael Nadal (Spanien) | 4990 |
| 8. (8) | David Ferrer (Spanien) | 4310 |
| 9. (9) | Stanislas Wawrinka (Schweiz) | 3575 |
| 10. (10) | Marin Cilic (Kroatien) | 3360 |
| ... | ||
| 23. (24) | Philipp Kohlschreiber (Deutschland) | 1535 |
| 44. (45) | Benjamin Becker (Deutschland) | 965 |
| 90. (87) | Jan-Lennard Struff (Deutschland) | 580 |
Stimme.de