Die Tennis-Weltrangliste der Herren
Die Herren-Weltrangliste von Montag, 20.06.2011
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1) | Rafael Nadal (Spanien) | 12070 |
| 2. (2) | Novak Djokovic (Serbien) | 12005 |
| 3. (3) | Roger Federer (Schweiz) | 9230 |
| 4. (4) | Andy Murray (Großbritannien) | 6855 |
| 5. (5) | Robin Söderling (Schweden) | 4595 |
| 6. (6) | David Ferrer (Spanien) | 4150 |
| 7. (7) | Tomas Berdych (Tschechien) | 3490 |
| 8. (8) | Gaël Monfils (Frankreich) | 2780 |
| 9. (9) | Mardy Fish (USA) | 2335 |
| 10. (10) | Andy Roddick (USA) | 2200 |
| ... | ||
| 18. (18) | Florian Mayer (Deutschland) | 1600 |
| 39. (39) | Philipp Kohlschreiber (Deutschland) | 1160 |
| 67. (66) | Philipp Petzschner (Deutschland) | 745 |
| 76. (75) | Michael Berrer (Deutschland) | 635 |
| 83. (87) | Tobias Kamke (Deutschland) | 603 |
| 98. (92) | Matthias Bachinger (Deutschland) | 551 |
| 100. (79) | Benjamin Becker (Deutschland) | 535 |
Stimme.de