Ergebnisse von der Vuelta a España - Gesamtwertung
Stand nach der 18. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Tom Dumoulin (Niederlande) | 73:45:13 Std. |
| 2. | Fabio Aru (Italien) | + 0:03 Min. |
| 3. | Joaquím Rodríguez (Spanien) | + 1:15 |
| 4. | Rafal Majka (Polen) | + 2:22 |
| 5. | Nairo Quintana (Kolumbien) | + 2:53 |
| 6. | Alejandro Valverde (Spanien) | + 3:15 |
| 7. | Esteban Chaves (Kolumbien) | + 3:30 |
| 8. | Daniel Moreno (Spanien) | + 3:46 |
| 9. | Mikel Nieve (Spanien) | + 4:10 |
| 10. | Louis Meintjes (Südafrika) | + 6:51 |
| ... | ||
| 91. | John Degenkolb (Frankfurt) | + 2:40:46 Std. |
| 104. | Christian Knees (Euskirchen) | + 2:55:41 |
| 143. | Johannes Fröhlinger (Freiburg) | + 3:30:53 |
Stimme.de