Ergebnisse vom Critérium du Dauphiné - Gesamtwertung
Stand nach der 7. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Christopher Froome (Großbritannien) | 25:00:13 Std. |
| 2. | Richie Porte (Australien) | + 0:51 Min. |
| 3. | Michael Rogers (Australien) | + 1:37 |
| 4. | Daniel Moreno (Spanien) | + 1:47 |
| 5. | Daniel Navarro (Spanien) | + 1:49 |
| 6. | Jacob Fuglsang (Dänemark) | + 2:04 |
| ... | ||
| 24. | Dominik Nerz (Kreuzlingen) | + 10:05 |
| 86. | Tony Martin (Kreuzlingen) | + 50:54 |
| 133. | Andreas Schillinger (Amberg) | + 1:22:48 |
| 136. | Nikias Arndt (Cottbus) | + 1:25:05 |
Stimme.de