Deutsche Spitzenreiter und Etappensieger

Deutsche Fahrer im Gelben Trikot:
| Jahr | Name |
|---|---|
| 1932 | Kurt Stöpel |
| 1937 | Erich Bautz |
| 1938 | Willi Oberbeeck |
| 1962 | Rudi Altig |
| 1964 | Rudi Altig |
| 1966 | Karl-Heinz Kunde und Rudi Altig |
| 1968 | Rolf Wolfshohl |
| 1969 | Rudi Altig |
| 1977 | Dietrich Thurau |
| 1978 | Klaus-Peter Thaler |
| 1997 | Jan Ullrich |
| 1998 | Jan Ullrich und Erik Zabel |
| 2001 | Jens Voigt |
| 2002 | Erik Zabel |
| 2005 | Jens Voigt |
| 2007 | Linus Gerdemann |
| 2008 | Stefan Schumacher |
Tage im Gelben Trikot:
| Tage | Name |
|---|---|
| 18 | Jan Ullrich |
| Rudi Altig | |
| 15 | Dietrich Thurau |
| 4 | Karl-Heinz Kunde |
| 3 | Erich Bautz |
| 2 | Jens Voigt |
| Erik Zabel | |
| Klaus-Peter Thaler | |
| Rolf Wolfshohl | |
| 1 | Stefan Schumacher |
| Linus Gerdemann | |
| Willy Oberbeck, | |
| Kurt Stöpel |
Deutsche Etappensieger:
| Etappen | Name | Jahr/Etappen |
|---|---|---|
| 12 | Erik Zabel | 1995/2, 1996/2, 1997/3, 2000/1, 2001/3, 2002/1 |
| 8 | Rudi Altig | 1962/3, 1964/1, 1966/3, 1969/1 |
| 7 | Jan Ullrich | 1996/1, 1997/2, 1998/3, 2003/1 |
| 6 | Dietrich Thurau | 1977/5, 1979/1 |
| 3 | Olaf Ludwig | 1990, 1992, 1993 |
| 2 | Stefan Schumacher | 2008, |
| Jens Voigt | 2001, 2006 | |
| Rolf Gölz | 1987, 1988 | |
| Klaus-Peter Thaler | 1977, 1978 | |
| Rolf Wolfshohl | 1967, 1970 | |
| Otto Weckerling | 1937, 1938 | |
| Erich Bautz | 1937 | |
| 1 | Heinrich Haussler | 2009) |
| Marcus Burghardt | 2008 | |
| Linus Gerdemann | 2007 | |
| Matthias Kessler | 2006 | |
| Marcel Wüst | 2000 | |
| Jens Heppner | 1998 | |
| Willi Oberbeck | 1938 | |
| Heinz Wengler | 1937 | |
| Kurt Stöpel | 1932 |
Stimme.de