Der Etappenplan der 101. Tour de France
Am Mittwoch ist der Streckenverlauf der 101. Tour de France in Paris präsentiert worden.

Vom Start am 5. Juli in Leeds (Großbritannien) führt die Strecke über 3656 Kilometer - mit einem Abstecher nach Belgien - bis auf die Champs Elysées in Paris (27. Juli). Im kommenden Jahr wird es nur ein Zeitfahren über 54 Kilometer geben. Dieses ist für den vorletzten Tag angesetzt.
| Etappe | Start/Ziel | Distanz |
| 1. Etappe (5. Juli): | Leeds (Großbritannien) - Harrogate (Großbritannien) | 191 Kilometer |
| 2. Etappe (6. Juli): | York (Großbritannien) - Sheffield (Großbritannien) | 198 Kilometer |
| 3. Etappe (7. Juli): | Cambridge (Großbritannien) - London (Großbritannien) | 159 Kilometer |
| 4. Etappe (8. Juli): | Le Touquet - Lille | 164 Kilometer |
| 5. Etappe (9. Juli): | Ypern (Belgien) - Arenberg | 156 Kilometer |
| 6. Etappe (10. Juli): | Arras - Reims | 194 Kilometer |
| 7. Etappe (11. Juli): | Épernay - Nancy | 233 Kilometer |
| 8. Etappe (12. Juli): | Tomblaine - Gérardmer | 161 Kilometer |
| 9. Etappe (13. Juli): | Gérardmer - Mülhausen | 166 Kilometer |
| 10. Etappe (14. Juli): | Mülhausen - La Planche des Belles Filles | 161 Kilometer |
| Ruhetag (15. Juli) | ||
| 11. Etappe (16. Juli): | Besançon - Oyonnax | 186 Kilometer |
| 12. Etappe (17. Juli): | Bourg-en-Bresse - Saint-Etienne | 183 Kilometer |
| 13. Etappe (18. Juli): | Saint-Etienne - Chamrousse | 200 Kilometer |
| 14. Etappe (19. Juli): | Grenoble - Risoul | 177 Kilometer |
| 15. Etappe (20. Juli): | Tallard - Nîmes | 222 Kilometer |
| Ruhetag (21. Juli) | ||
| 16. Etappe (22. Juli): | Carcassonne - Luchon | 237 Kilometer |
| 17. Etappe (23. Juli): | Saint-Gaudens - Pla d'Adet | 125 Kilometer |
| 18. Etappe (24. Juli): | Pau - Hautacam | 145 Kilometer |
| 19. Etappe (25. Juli): | Maubourguet - Bergerac | 208 Kilometer |
| 20. Etappe (26. Juli): | Einzelzeitfahren - Bergerac - Périgueux | 54 Kilometer |
| 21. Etappe (27. Juli): | Évry - Paris | 136 Kilometer |
Stimme.de