Offizielles Endergebnis GP Malaysia - MotoGP
Grand Prix von Malaysia/Sepang - 20 Runden à 5,543 km/110,86 km
Rang | Name | Land | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Dani Pedrosa | Spanien | Honda | 40:37,691 Min. |
2. | Jorge Lorenzo | Spanien | Yamaha | + 3,612 |
3. | Valentino Rossi | Italien | Yamaha | + 13,724 |
4. | Bradley Smith | England | Yamaha | + 23,995 |
5. | Cal Crutchlow | England | Honda | + 28,271 |
6. | Danilo Petrucci | Italien | Ducati | + 36,372 |
7. | Aleix Espargaro | Spanien | Suzuki | + 39,290 |
8. | Maverick Viñales | Spanien | Suzuki | + 39,436 |
9. | Pol Espargaro | Spanien | Yamaha | + 42,462 |
10. | Stefan Bradl | Zahling | Aprilia | + 44,601 |
11. | Scott Redding | England | Honda | + 47,690 |
12. | Yonny Hernández | Kolumbien | Ducati | + 52,112 |
13. | Hector Barbera | Spanien | Ducati | + 52,360 |
14. | Tony Elias | Spanien | Forward Yamaha | + 53,619 |
15. | Alvaro Bautista | Spanien | Aprilia | + 53,631 |
Nächstes Rennen: GP Valencia am 8. November in Valencia