Offizielles Endergebnis GP Malaysia - Moto3
Grand Prix von Malaysia/Sepang - 18 Runden à 5,543 km/99,774 km
Rang | Name | Land | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Miguel Oliveira | Portugal | KTM | 40:33,277 Min. (Schnitt: 147,6 km/h) |
2. | Brad Binder | Südafrika | KTM | + 0,089 |
3. | Jorge Navarro | Spanien | Honda | + 0,273 |
4. | Niccolò Antonelli | Italien | Honda | + 0,305 |
5. | Romano Fenati | Italien | KTM | + 0,416 |
6. | Jakub Kornfeil | Tschechien | KTM | + 0,530 |
7. | Danny Kent | England | Honda | + 0,590 |
8. | Enea Bastianini | Italien | Honda | + 4,004 |
9. | Alexis Masbou | Frankreich | Honda | + 6,990 |
10. | John McPhee | England | Honda | +10,030 |
11. | Jules Danilo | Frankreich | Honda | + 16,128 |
12. | Jorge Martin | Spanien | Mahindra | + 18,995 |
13. | Stefano Manzi | Italien | Mahindra | + 18,999 |
14. | Isaac Viñales | Spanien | KTM | + 19,129 |
15. | Philipp Öttl | Ainring | KTM | + 19,153 |
Nächstes Rennen: GP Valencia am 8. November in Valencia