Offizielles Endergebnis GP Australien - MotoGP
Grand Prix von Australien/Phillip Island - 27 Runden à 4,448 km/120,096 km
Rang | Name | Land | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Marc Márquez | Spanien | Honda | 40:33,849 Min. |
2. | Jorge Lorenzo | Spanien | Yamaha | + 0,249 Sek. |
3. | Andrea Iannone | Italien | Ducati | + 0,930 |
4. | Valentino Rossi | Italien | Yamaha | + 1,058 |
5. | Dani Pedrosa | Spanien | Honda | + 5,062 |
6. | Maverick Viñales | Spanien | Suzuki | + 6,800 |
7. | Cal Crutchlow | England | Honda | + 9,375 |
8. | Pol Espargaro | Spanien | Yamaha | + 18,401 |
9. | Aleix Espargaro | Spanien | Suzuki | + 20.039 |
10. | Bradley Smith | England | Yamaha | + 20,657 |
11. | Scott Redding | England | Honda | + 21,846 |
12. | Danilo Petrucci | Italien | Ducati | + 22,840 |
13. | Andrea Dovizioso | Italien | Ducati | + 29,168 |
14. | Alvaro Bautista | Spanien | Aprilia | + 37,244 |
15. | Jack Miller | Australien | Honda | + 40,192 |
... | ||||
21. | Stefan Bradl | Zahling | Aprilia | + 50,277 |
Nächstes Rennen: GP Sepang am 25. Oktober in Malaysia