Offizielles Endergebnis GP Australien - Moto2
Grand Prix von Australien/Phillip Island - 23 Runden à 4,448 km/102,304 km
Rang | Name | Land | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Miguel Oliveira | Portugal | KTM | 37:34,742 Min. |
2. | Efren Vazquez | Spanien | Honda | + 0,132 Sek. |
3. | Brad Binder | Südafrika | KTM | + 0,161 |
4. | Jorge Navarro | Spanien | Honda | + 0,170 |
5. | Jakub Kornfeil | Tschechien | KTM | + 0,288 |
6. | Romano Fenati | Italien | KTM | + 1,006 |
7. | Philipp Öttl | Ainring | KTM | + 6,200 |
8. | Isaac Viñales | Spanien | KTM | + 6,253 |
9. | Alexis Masbou | Frankreich | Honda | + 6,322 |
10. | Remy Gardner | Australien | Mahindra | + 7,567 |
11. | María Herrera | Spanien | Husqvarna | + 7,573 |
12. | Zulfahmi Khairuddin | Malaysia | KTM | + 10,088 |
13. | Manuel Pagliani | Italien | Mahindra | + 16,294 |
14. | Karel Hanika | Tschechien | KTM | + 17,792 |
15. | Jorge Martin | Spanien | Mahindra | + 17,814 |
Ausfälle
Florian Alt | (Nümbrecht) | Suter | (10 . Runde) |
Sandro Cortese | (Berkheim) | Kalex | (14 . Runde) |
Jonas Folger | (Schwindegg) | Kalex | (21 . Runde) |
Nächstes Rennen: GP Malaysia am 25. Oktober in Sepang