Siegerliste Fußball-Europa League/UEFA-Pokal
Der FC Sevilla gewinnt zum dritten Mal in Serie den Titel. Das hat vor den Spaniern keine andere Mannschaft geschafft.

1972 | Tottenham Hotspur |
1973 | FC Liverpool |
1974 | Feyenoord Rotterdam |
1975 | Borussia Mönchengladbach |
1976 | FC Liverpool |
1977 | Juventus Turin |
1978 | PSV Eindhoven |
1979 | Borussia Mönchengladbach |
1980 | Eintracht Frankfurt |
1981 | Ipswich Town |
1982 | IFK Göteborg |
1983 | RSC Anderlecht |
1984 | Tottenham Hotspur |
1985 | Real Madrid |
1986 | Real Madrid |
1987 | IFK Göteborg |
1988 | Bayer Leverkusen |
1989 | SSC Neapel |
1990 | Juventus Turin |
1991 | Inter Mailand |
1992 | Ajax Amsterdam |
1993 | Juventus Turin |
1994 | Inter Mailand |
1995 | AC Parma |
1996 | Bayern München |
1997 | FC Schalke 04 |
1998 | Inter Mailand |
1999 | AC Parma |
2000 | Galatasaray Istanbul |
2001 | FC Liverpool |
2002 | Feyenoord Rotterdam |
2003 | FC Porto |
2004 | FC Valencia |
2005 | ZSKA Moskau |
2006 | FC Sevilla |
2007 | FC Sevilla |
2008 | Zenit St. Petersburg |
2009 | Schachtjor Donezk |
2010 | Atlético Madrid |
2011 | FC Porto |
2012 | Atlético Madrid |
2013 | FC Chelsea |
2014 | FC Sevilla |
2015 | FC Sevilla |
2016 | FC Sevilla |
UEFA-Pokal 1972-2009, Europa League ab 2010