Stimme+
Lesezeichen setzen Merken

Ergebnisse und Tabelle Schweiz - 36. Spieltag

  
Erfolgreich kopiert!

FC Basel - FC St. Gallen 4:3
FC Zürich - Grasshoppers Zürich 4:3
Young Boys Bern - FC Vaduz 2:1
FC Luzern - FC Sion 3:0
FC Aarau - FC Thun 3:2
Rang Verein Spiele Torverhältnis Punkte
1. FC Basel 36 84:41 78
2. Young Boys Bern 36 64:45 66
3. FC Zürich 36 55:48 53
4. FC Thun 36 47:45 52
5. FC Luzern 36 54:46 47
6. FC St. Gallen 36 57:65 47
7. FC Sion 36 47:48 45
8. Grasshoppers Zürich 36 50:56 43
9. FC Vaduz 36 28:59 31
10. FC Aarau 36 31:64 30
  Nach oben