Ergebnisse und Tabelle Schottland - Nachholspiel 25. Spieltag
FC Aberdeen | - | Dundee United | 1:0 |
Rang | Verein | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Celtic Glasgow | 32 | 68:16 | 76 |
2. | FC Aberdeen | 33 | 54:28 | 71 |
3. | Inverness Caledonian Thistle | 32 | 44:33 | 55 |
4. | Dundee United | 32 | 52:47 | 49 |
5. | FC St. Johnstone | 33 | 29:32 | 48 |
6. | FC Dundee | 32 | 44:43 | 44 |
7. | Hamilton Academical | 33 | 42:48 | 43 |
8. | Partick Thistle Glasgow | 33 | 41:38 | 38 |
9. | FC Kilmarnock | 33 | 35:46 | 38 |
10. | Ross County Dingwall | 33 | 39:56 | 37 |
11. | FC Motherwell | 33 | 33:57 | 31 |
12. | FC St. Mirren | 33 | 22:59 | 21 |
Modus: Vorrunden-1.-4. in der Meisterschafts-; 7.-12. in der Abstiegsrunde