Stimme+
Lesezeichen setzen Merken

Ergebnisse und Tabelle Italien - 13. Spieltag

  
Erfolgreich kopiert!

FC Bologna - AS Rom 2:2
Juventus Turin - AC Mailand 1:0
Hellas Verona - SSC Neapel 0:2
Atalanta Bergamo - FC Turin 0:1
FC Carpi - Chievo Verona 1:2
AC Florenz - FC Empoli 2:2
CFC Genua - Sassuolo Calcio 2:1
Lazio Rom - US Palermo 1:1
Udinese Calcio - Sampdoria Genua 1:0
Inter Mailand - Frosinone Calcio 4:0
Rang Verein Spiele Torverhältnis Punkte
1. Inter Mailand 13 16:7 30
2. SSC Neapel 13 24:8 28
3. AC Florenz 13 26:11 28
4. AS Rom 13 29:15 27
5. Sassuolo Calcio 13 15:12 22
6. Juventus Turin 13 17:11 21
7. AC Mailand 13 15:17 20
8. Lazio Rom 13 17:21 19
9. FC Turin 13 18:18 18
10. Atalanta Bergamo 13 13:15 18
11. Chievo Verona 13 16:13 16
12. Sampdoria Genua 13 19:18 16
13. CFC Genua 13 14:17 16
14. US Palermo 13 13:17 15
15. Udinese Calcio 13 11:15 15
16. FC Empoli 13 15:20 15
17. FC Bologna 13 13:17 13
18. Frosinone Calcio 13 11:22 11
19. Hellas Verona 13 8:21 6
20. FC Carpi 13 11:26 6
  Nach oben