Stimme+
Lesezeichen setzen Merken

Ergebnisse und Tabelle Italien - 13. Spieltag

  
Erfolgreich kopiert!

FC Bologna - AS Rom 2:2
Juventus Turin - AC Mailand 1:0
Hellas Verona - SSC Neapel 0:2
Atalanta Bergamo - FC Turin -:-
FC Carpi - Chievo Verona -:-
AC Florenz - FC Empoli -:-
CFC Genua - Sassuolo Calcio -:-
Lazio Rom - US Palermo -:-
Udinese Calcio - Sampdoria Genua -:-
Inter Mailand - Frosinone Calcio -:-
Rang Verein Spiele Torverhältnis Punkte
1. SSC Neapel 13 24:8 28
2. AC Florenz 12 24:9 27
3. AS Rom 13 29:15 27
4. Inter Mailand 12 12:7 27
5. Sassuolo Calcio 12 14:10 22
6. Juventus Turin 13 17:11 21
7. AC Mailand 13 15:17 20
8. Atalanta Bergamo 12 13:14 18
9. Lazio Rom 12 16:20 18
10. Sampdoria Genua 12 19:17 16
11. FC Turin 12 17:18 15
12. US Palermo 12 12:16 14
13. FC Empoli 12 13:18 14
14. Chievo Verona 12 14:12 13
15. FC Bologna 13 13:17 13
16. CFC Genua 12 12:16 13
17. Udinese Calcio 12 10:15 12
18. Frosinone Calcio 12 11:18 11
19. Hellas Verona 13 8:21 6
20. FC Carpi 12 10:24 6
  Nach oben