Stimme+
Lesezeichen setzen Merken

Ergebnisse und Tabelle England - 13. Spieltag

  
Erfolgreich kopiert!

FC Watford - Manchester United 1:2
FC Chelsea - Norwich City 1:0
FC Everton - Aston Villa 4:0
Newcastle United - Leicester City 0:3
FC Southampton - Stoke City 0:1
Swansea City - AFC Bournemouth 2:2
West Bromwich Albion - FC Arsenal 2:1
Manchester City - FC Liverpool 1:4
Tottenham Hotspur - West Ham United 4:1
Crystal Palace - AFC Sunderland 0:1
Rang Verein Spiele Torverhältnis Punkte
1. Leicester City 13 28:20 28
2. Manchester United 13 19:9 27
3. Manchester City 13 27:13 26
4. FC Arsenal 13 23:11 26
5. Tottenham Hotspur 13 24:11 24
6. West Ham United 13 24:20 21
7. Everton 13 24:16 20
8. FC Southampton 13 19:14 20
9. FC Liverpool 13 17:15 20
10. Crystal Palace 13 14:13 19
11. Stoke City 13 11:12 19
12. West Bromwich Albion 13 12:17 17
13. Watford 13 12:14 16
14. Swansea City 13 14:18 14
15. FC Chelsea 13 17:23 14
16. Norwich City 13 16:24 12
17. Newcastle United 13 13:25 10
18. AFC Sunderland 13 14:26 9
19. AFC Bournemouth 13 14:27 9
20. Aston Villa 13 10:24 5
  Nach oben