Stimme+
Lesezeichen setzen Merken

Ergebnisse und Tabelle Belgien - 1. Spieltag

  
Erfolgreich kopiert!

KVV St. Truiden - FC Brügge 2:1
KV Kortrijk - Standard Lüttich 2:1
KRC Genk - Oud-Heverlee Leuven 3:1
KV Ostende - KV Mechelen 3:1
SV Zulte Waregem - KSC Lokeren 3:1
KVC Westerlo - KAA Gent 1:1
RSC Anderlecht - KVRS Waasland-Beveren 3:2
Sporting Charleroi - Royal Mouscron-Péruwelz 2:1
Rang Verein Spiele Torverhältnis Punkte
1. KRC Genk 1 3:1 3
1. KV Ostende 1 3:1 3
1. SV Zulte Waregem 1 3:1 3
4. RSC Anderlecht 1 3:2 3
5. KV Kortrijk 1 2:1 3
5. KVV St. Truiden 1 2:1 3
5. Sporting Charleroi 1 2:1 3
8. KAA Gent 1 1:1 1
8. KVC Westerlo 1 1:1 1
10. KVRS Waasland-Beveren 1 2:3 0
11. FC Brügge 1 1:2 0
11. Royal Mouscron-Péruwelz 1 1:2 0
11. Standard Lüttich 1 1:2 0
14. KSC Lokeren 1 1:3 0
14. KV Mechelen 1 1:3 0
14. Oud-Heverlee Leuven 1 1:3 0
  Nach oben