Ergebnisse und Tabelle EM-Qualifikation - Gruppe H
Aserbaidschan | - | Bulgarien | 1:2 | (0:1) |
Kroatien | - | Malta | 2:0 | (0:0) |
Norwegen | - | Italien | 0:2 | (0:1) |
Bulgarien | - | Kroatien | 0:1 | (0:1) |
Italien | - | Aserbaidschan | 2:1 | (1:0) |
Malta | - | Norwegen | 0:3 | (0:2) |
Kroatien | - | Aserbaidschan | 6:0 | (4:0) |
Malta | - | Italien | 0:1 | (0:1) |
Norwegen | - | Bulgarien | 2:1 | (1:1) |
Aserbaidschan | - | Norwegen | 0:1 | (0:1) |
Bulgarien | - | Malta | 1:1 | (1:0) |
Italien | - | Kroatien | 1:1 | (1:1) |
Aserbaidschan | - | Malta | 2:0 | (1:0) |
Kroatien | - | Norwegen | 5:1 | (1:0) |
Bulgarien | - | Italien | 2:2 | (2:1) |
Kroatien | - | Italien | 1:1 | (1:1) |
Malta | - | Bulgarien | 0:1 | (0:0) |
Norwegen | - | Aserbaidschan | 0:0 | |
Aserbaidschan | - | Kroatien | 0:0 | |
Bulgarien | - | Norwegen | 0:1 | (0:0) |
Italien | - | Malta | 1:0 | (0:0) |
Malta | - | Aserbaidschan | 2:2 | (0:1) |
Norwegen | - | Kroatien | 2:0 | (0:0) |
Italien | - | Bulgarien | 1:0 | (1:0) |
Aserbaidschan | - | Italien | -:- | |
Norwegen | - | Malta | -:- | |
Kroatien | - | Bulgarien | -:- | |
Bulgarien | - | Aserbaidschan | -:- | |
Italien | - | Norwegen | -:- | |
Malta | - | Kroatien | -:- |
Rang | Land | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | 8 | 5 | 3 | 0 | +6 | 11:5 | 18 |
2. | Norwegen | 8 | 5 | 1 | 2 | +2 | 10:8 | 16 |
3. | Kroatien | 8 | 4 | 3 | 1 | +11 | 16:5 | 15 |
4. | Bulgarien | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 7:9 | 8 |
5. | Aserbaidschan | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6:13 | 6 |
6. | Malta | 8 | 0 | 2 | 6 | -10 | 3:13 | 2 |
Kroatien: 1 Pkt. Abzug wg. Berufung noch nicht berücksichtigt