Ergebnisse Champions League - Qualifikation, 4. Runde
Hinspiele
Dienstag, 18.08.2015:
FK Astana | - | APOEL Nikosia | 1:0 (1:0) |
ABTE Borissow | - | Partizan Belgrad | 1:0 (0:0) |
Lazio Rom | - | Bayer Leverkusen | 1:0 (0:0) |
Manchester United | - | FC Brügge | 3:1 (2:1) |
Sporting Lissabon | - | ZSKA Moskau | 2:1 (1:1) |
Mittwoch, 19.08.2015:
Celtic Glasgow | - | Malmö FF | 3:2 (2:0) |
FC Basel | - | Maccabi Tel Aviv | 2:2 (1:1) |
Skënderbeu Korça | - | Dinamo Zagreb | 1:2 (1:0) |
Rapid Wien | - | Schachtjor Donezk | 0:1 (0:1) |
FC Valencia | - | AS Monaco | 3:1 (1:0) |
Rückspiele
Dienstag, 25.08.2015:
*Dinamo Zagreb | - | Skënderbeu Korça | 4:1 (2:1) |
*Malmö FF | - | Celtic Glasgow | 2:0 (1:0) |
*Maccabi Tel Aviv | - | FC Basel | 1:1 (1:1) |
*Schachtjor Donezk | - | Rapid Wien | 2:2 (2:2) |
AS Monaco | - | *FC Valencia | 2:1 (1:1) |
Mittwoch, 26.08.2015:
APOEL Nikosia | - | *FK Astana | 1:1 (0:0) |
Partizan Belgrad | - | *BATE Borissow | 2:1 (0:1) |
*Bayer Leverkusen | - | Lazio Rom | 3:0 (1:0) |
FC Brügge | - | *Manchester United | 0:4 (0:1) |
*ZSKA Moskau | - | Sporting Lissabon | 3:1 (0:1) |
* in der Champions League/Gruppenphase - Verlierer in der Europa League