Der Formel-1-Rennkalender 2013
2013 reißt die Debütanten-Serie in der Formel 1. Erstmals seit fünf Jahren wurde kein neuer Grand Prix in den Rennkalender aufgenommen. Von 20 Rennen im Vorjahr ist die Zahl nun auf 19 geschrumpft.

| Datum | Grand Prix | Austragungsort |
|---|---|---|
| 17. März | Australien | Melbourne |
| 24. März | Malaysia | Sepang |
| 14. April | China | Shanghai |
| 21. April | Bahrain | Sachir |
| 12. Mai | Spanien | Barcelona |
| 26. Mai | Monaco | Monte Carlo |
| 09. Juni | Kanada | Montreal |
| 30. Juni | Großbritannien | Silverstone |
| 07. Juli | Deutschland | Nürburgring |
| 28. Juli | Ungarn | Budapest |
| 25. August | Belgien | Spa-Francorchamps |
| 08. September | Italien | Monza |
| 22. September | Singapur | Singapur |
| 06. Oktober | Südkorea | Yeongam |
| 13. Oktober | Japan | Suzuka |
| 27. Oktober | Indien | Neu-Delhi |
| 03. November | Abu Dhabi | Abu Dhabi |
| 17. November | USA | Austin |
| 24. November | Brasilien | Sao Paulo |
Stimme.de