Der Formel-1-Kalender 2014
Der Olympia-Ort Sotschi gibt 2014 auch sein Debüt als Gastgeber für ein Formel-1-Rennen. Zudem kehrt Österreich nach elfjähriger Pause in den Grand-Prix-Kalender zurück.

Insgesamt werden 2014 wie schon in der abgelaufenen Saison 19 Rennen gefahren.
Termin | Grand Prix | Ort | Runden | Kurs/km | Gesamt/km |
16.03. | Australien | Melbourne | 58 | 5,303 | 307,574 |
30.03. | Malaysia | Sepang | 56 | 5,543 | 310,408 |
06.04. | Bahrain | Manama | 57 | 5,412 | 308,238 |
20.04. | China | Shanghai | 56 | 5,451 | 305,066 |
11.05. | Spanien | Barcelona | 66 | 4,655 | 307,104 |
25.05. | Monaco | Monte Carlo | 78 | 3,340 | 260,520 |
08.06. | Kanada | Montréal | 70 | 4,361 | 305,270 |
22.06. | Österreich* | Spielberg | - | 4,326 | - |
06.07. | Großbritannien | Silverstone | 52 | 5,891 | 306,198 |
20.07. | Deutschland | Hockenheimring | 67 | 4,574 | 306,458 |
27.07. | Ungarn | Budapest | 70 | 4,381 | 306,630 |
24.08. | Belgien | Spa-Francorchamps | 44 | 7,004 | 308,052 |
07.09. | Italien | Monza | 53 | 5,793 | 306,720 |
21.09. | Singapur | Singapur | 61 | 5,065 | 308,828 |
05.10. | Japan | Suzuka | 53 | 5,807 | 307,471 |
12.10. | Russland* | Sotschi | - | 5,853 | - |
02.11. | USA | Austin/Texas | 56 | 5,513 | 308,405 |
09.11. | Brasilien | São Paulo | 71 | 4,309 | 305,909 |
23.11. | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 55 | 5,554 | 305,355 |
* Anzahl Runden und Gesamtlänge noch nicht festgelegt