Konstrukteurswertung nach 3 von 20 Rennen
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Mercedes | 119 |
2. | Ferrari | 79 |
3. | Williams | 48 |
4. | Sauber | 19 |
5. | Red Bull | 13 |
6. | Toro Rosso | 12 |
7. | Force India | 7 |
8. | Lotus | 6 |
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Mercedes | 119 |
2. | Ferrari | 79 |
3. | Williams | 48 |
4. | Sauber | 19 |
5. | Red Bull | 13 |
6. | Toro Rosso | 12 |
7. | Force India | 7 |
8. | Lotus | 6 |
Nutzen Sie auch gerne unseren Online-Abo-Service, um Ihr Abonnement zu verwalten.
Online-Abo-ServiceMöchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?
Anzeige inserieren MediadatenEin Angebot der