Konstrukteurswertung nach 19 von 19 Rennen
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Mercedes | 701 |
2. | Red Bull | 405 |
3. | Williams | 320 |
4. | Ferrari | 216 |
5. | McLaren Mercedes | 181 |
6. | Force India | 155 |
7. | Toro Rosso | 30 |
8. | Lotus | 10 |
9. | Marussia | 2 |
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Mercedes | 701 |
2. | Red Bull | 405 |
3. | Williams | 320 |
4. | Ferrari | 216 |
5. | McLaren Mercedes | 181 |
6. | Force India | 155 |
7. | Toro Rosso | 30 |
8. | Lotus | 10 |
9. | Marussia | 2 |
Nutzen Sie auch gerne unseren Online-Abo-Service, um Ihr Abonnement zu verwalten.
Online-Abo-ServiceMöchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?
Anzeige inserieren MediadatenEin Angebot der