Konstrukteurswertung nach 1 von 20 Rennen
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Mercedes | 43 |
2. | Ferrari | 15 |
3. | Sauber | 14 |
4. | Williams | 12 |
5. | Red Bull | 8 |
6. | Force India | 7 |
7. | Toro Rosso | 2 |
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Mercedes | 43 |
2. | Ferrari | 15 |
3. | Sauber | 14 |
4. | Williams | 12 |
5. | Red Bull | 8 |
6. | Force India | 7 |
7. | Toro Rosso | 2 |
Nutzen Sie auch gerne unseren Online-Abo-Service, um Ihr Abonnement zu verwalten.
Online-Abo-ServiceMöchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?
Anzeige inserieren MediadatenEin Angebot der