Fahrerwertung nach 7 von 19 Rennen
Rang | Name | Land | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | England | Mercedes | 151 |
2. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 134 |
3. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Ferrari | 108 |
4. | Kimi Räikkönen | Finnland | Ferrari | 72 |
5. | Valtteri Bottas | Finnland | Williams | 57 |
6. | Felipe Massa | Brasilien | Williams | 47 |
7. | Daniel Ricciardo | Australien | Red Bull | 35 |
8. | Daniil Kwjat | Russland | Red Bull | 19 |
9. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 17 |
10. | Felipe Nasr | Brasilien | Sauber | 16 |
11. | Sergio Perez | Mexiko | Force India | 11 |
12. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | 10 |
13. | Carlos Sainz jr. | Spanien | Toro Rosso | 9 |
14. | Max Verstappen | Niederlande | Toro Rosso | 6 |
15. | Pastor Maldonado | Venezuela | Lotus | 6 |
16. | Marcus Ericsson | Schweden | Sauber | 5 |
17. | Jenson Button | England | McLaren Honda | 4 |
Nächstes Rennen: GP Österreich am 21. Juni in Spielberg