Fahrerwertung nach 6 von 19 Rennen
Rang | Name | Land | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | England | Mercedes | 126 |
2. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 116 |
3. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Ferrari | 98 |
4. | Kimi Räikkönen | Finnland | Ferrari | 60 |
5. | Valtteri Bottas | Finnland | Williams | 42 |
6. | Felipe Massa | Brasilien | Williams | 39 |
7. | Daniel Ricciardo | Australien | Red Bull | 35 |
8. | Daniil Kwjat | Russland | Red Bull | 17 |
9. | Felipe Nasr | Brasilien | Sauber | 16 |
10. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 16 |
11. | Sergio Perez | Mexiko | Force India | 11 |
12. | Carlos Sainz jr. | Spanien | Toro Rosso | 9 |
13. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | 6 |
14. | Max Verstappen | Niederlande | Toro Rosso | 6 |
15. | Marcus Ericsson | Schweden | Sauber | 5 |
16. | Jenson Button | England | McLaren Honda | 4 |
Nächstes Rennen: GP Kanada am 7. Juni in Montréal