Fahrerwertung nach 5 von 19 Rennen
Rang | Name | Land | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | England | Mercedes | 111 |
2. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 91 |
3. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Ferrari | 80 |
4. | Kimi Räikkönen | Finnland | Ferrari | 52 |
5. | Valtteri Bottas | Finnland | Williams | 42 |
6. | Felipe Massa | Brasilien | Williams | 39 |
7. | Daniel Ricciardo | Australien | Red Bull | 25 |
8. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 16 |
9. | Felipe Nasr | Brasilien | Sauber | 14 |
10. | Carlos Sainz jr. | Spanien | Toro Rosso | 8 |
11. | Max Verstappen | Niederlande | Toro Rosso | 6 |
12. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | 6 |
13. | Sergio Perez | Mexiko | Force India | 5 |
14. | Marcus Ericsson | Schweden | Sauber | 5 |
15. | Daniil Kwjat | Russland | Red Bull | 5 |
Nächstes Rennen: GP Monaco am 24. Mai in Monte Carlo