Fahrerwertung nach 4 von 19 Rennen
Rang | Name | Land | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | England | Mercedes | 93 |
2. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 66 |
3. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Ferrari | 65 |
4. | Kimi Räikkönen | Finnland | Ferrari | 42 |
5. | Felipe Massa | Brasilien | Williams | 31 |
6. | Valtteri Bottas | Finnland | Williams | 30 |
7. | Daniel Ricciardo | Australien | Red Bull | 19 |
8. | Felipe Nasr | Brasilien | Sauber | 14 |
9. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 12 |
10. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | 6 |
11. | Max Verstappen | Niederlande | Toro Rosso | 6 |
12. | Carlos Sainz jr. | Spanien | Toro Rosso | 6 |
13. | Sergio Perez | Mexiko | Force India | 5 |
14. | Marcus Ericsson | Schweden | Sauber | 5 |
15. | Daniil Kwjat | Russland | Red Bull | 4 |
Nächstes Rennen: GP Spanien am 10. Mai in Barcelona