Offizielles Endergebnis GP von Großbritannien
Grand Prix von Großbritannien/Silverstone - 52 Runden à 5,891 km/306,198 km
Rang | Name | Land | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | England | Mercedes | 1:31:27,729 Std. Std. (Schnitt: 200,869 km/h) |
2. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | + 10,956 Sek. Sek. |
3. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Ferrari | + 25,443 |
4. | Felipe Massa | Brasilien | Williams | + 36,839 |
5. | Valtteri Bottas | Finnland | Williams | + 1:03,194 Min. Min. |
6. | Daniil Kwjat | Russland | Red Bull | + 1:03,955 |
7. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | + 1:18,744 |
8. | Kimi Räikkönen | Finnland | Ferrari | + 1 Runde |
9. | Sergio Perez | Mexiko | Force India | + 1 Runde |
10. | Fernando Alonso | Spanien | McLaren Honda | + 1 Runde |
11. | Marcus Ericsson | Schweden | Sauber | + 1 Runde |
12. | Roberto Merhi | Spanien | Manor | + 3 Runden |
13. | Will Stevens | England | Manor | + 3 Runden |
Ausfälle
Romain Grosjean | (Frankreich) | Lotus | (1 . Runde) |
Felipe Nasr | (Brasilien) | Sauber | (1 . Runde) |
Jenson Button | (England) | McLaren Honda | (1 . Runde) |
Pastor Maldonado | (Venezuela) | Lotus | (2 . Runde) |
Max Verstappen | (Niederlande) | Toro Rosso | (4 . Runde) |
Daniel Ricciardo | (Australien) | Red Bull | (22 . Runde) |
Carlos Sainz jr. | (Spanien) | Toro Rosso | (32 . Runde) |
Schnellste Runde und Pole Position
Schnellste Rennrunde: | Lewis Hamilton | (Mercedes) | 1:37,093 Min. |
Trainingsschnellster: | Lewis Hamilton | (Mercedes) | 1:32,248 Min. |