Offizielles Endergebnis GP Monaco
Grand Prix von Monaco/Monte Carlo - 78 Runden à 3,340 km/260,520 km
| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 1:49:18,420 Std. |
| 2. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Ferrari | + 0:04,456 Min. |
| 3. | Lewis Hamilton | England | Mercedes | + 0:06,053 |
| 4. | Daniil Kwjat | Russland | Red Bull | + 0:11,965 |
| 5. | Daniel Ricciardo | Australien | Red Bull | + 0:13,608 |
| 6. | Kimi Räikkönen | Finnland | Ferrari | + 0:14,345 |
| 7. | Sergio Perez | Mexiko | Force India | + 0:15,013 |
| 8. | Jenson Button | England | McLaren Honda | + 0:16,063 |
| 9. | Felipe Nasr | Brasilien | Sauber | + 0:23,626 |
| 10. | Carlos Sainz jr. | Spanien | Toro Rosso | + 0:25,056 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | + 0:26,232 |
| 12. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | + 0:28,415 |
| 13. | Marcus Ericsson | Schweden | Sauber | + 0:31,159 |
| 14. | Valtteri Bottas | Finnland | Williams | + 0:45,789 |
| 15. | Felipe Massa | Brasilien | Williams | + 1 Runde |
| 16. | Roberto Merhi | Spanien | Manor | + 2 Runden |
| 17. | Will Stevens | England | Manor | + 2 Runden |
Ausfälle
| Pastor Maldonado | (Venezuela) | Lotus | (6 . Runde) |
| Fernando Alonso | (Spanien) | McLaren Honda | (42 . Runde) |
| Max Verstappen | (Niederlande) | Toro Rosso | (63 . Runde) |
Schnellste Runde und Pole Position
| Schnellste Rennrunde: | Daniel Ricciardo | (Red Bull) | 1:18,063 Min. |
| Trainingsschnellster: | Lewis Hamilton | (Mercedes) | 1:15,098 Min. |
Nächstes Rennen: GP Kanada am 7. Juni in Montréal
Stimme.de