Ergebnisse Qualifikation GP Österreich
3. Session: Plätze 1 - 10
Rang | Name | Land | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | England | Mercedes | 1:08,455 Min. |
2. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 1:08,655 |
3. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Ferrari | 1:08,810 |
4. | Felipe Massa | Brasilien | Williams | 1:09,192 |
5. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | 1:09,278 |
6. | Valtteri Bottas | Finnland | Williams | 1:09,319 |
7. | Max Verstappen | Niederlande | Toro Rosso | 1:09,612 |
8. | Felipe Nasr | Brasilien | Sauber | 1:09,713 |
9. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | - |
10. | Pastor Maldonado | Venezuela | Lotus | 1:10,374 |
2. Session: Plätze 11 - 16
Rang | Name | Land | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
11. | Marcus Ericsson | Schweden | Sauber | 1:10,426 |
12. | Carlos Sainz jr. | Spanien | Toro Rosso | 1:10,465 |
13. | Sergio Perez | Mexiko | Force India | 1:12,522 |
14. | Kimi Räikkönen | Finnland | Ferrari | 1:12,867 |
15. | Roberto Merhi | Spanien | Manor | 1:14,071 |
16. | Will Stevens | England | Manor | 1:15,368 |
1. Session: Plätze 17 - 20
Rang | Name | Land | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
17. | Daniil Kwjat | Russland | Red Bull | 1:09,694 |
18. | Daniel Ricciardo | Australien | Red Bull | 1:10,482 |
19. | Fernando Alonso | Spanien | McLaren Honda | 1:10,736 |
20. | Jenson Button | England | McLaren Honda | 1:12,632 |