Stimme+
Lesezeichen setzen Merken

Ergebnisse und Tabelle DEL - 22. Spieltag

  
Erfolgreich kopiert!

Krefeld Pinguine - EHC München 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Schwenninger Wild Wings - Eisbären Berlin 7:8 n.V. (3:2, 2:1, 2:4)
Düsseldorfer EG - Hamburg Freezers 7:1 (3:0, 0:0, 4:1)
Augsburger Panther - Kölner Haie 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)
Straubing Tigers - ERC Ingolstadt 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
Nürnberg Ice Tigers - Grizzlys Wolfsburg 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
Iserlohn Roosters - Adler Mannheim 2:3 n.P. (0:0, 1:2, 1:0)
Rang Verein Spiele Siege Niederlagen Torverhältnis Punkte
1. Adler Mannheim 24 17 7 78:56 48
2. Iserlohn Roosters 21 12 9 68:57 40
3. Nürnberg Ice Tigers 22 14 8 68:60 39
4. Augsburger Panther 22 13 9 78:74 38
5. Eisbären Berlin 22 13 9 63:64 38
6. Hamburg Freezers 23 11 12 60:67 36
7. EHC München 22 11 11 71:65 35
8. Düsseldorfer EG 22 12 10 55:51 34
9. Kölner Haie 21 12 9 68:53 33
10. Grizzlys Wolfsburg 22 10 12 66:59 31
11. Straubing Tigers 22 9 13 60:76 27
12. Schwenninger Wild Wings 24 9 15 72:85 25
13. ERC Ingolstadt 23 7 16 58:80 24
14. Krefeld Pinguine 22 6 16 59:77 20
  Nach oben