Stimme+
Lesezeichen setzen Merken

Ergebnis und Tabelle DEL - 28. Spieltag

  
Erfolgreich kopiert!

Hamburg Freezers - Schwenninger Wild Wings 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Rang Verein Spiele Siege Niederlagen Torverhältnis Punkte
1. Adler Mannheim 22 15 7 71:52 43
2. Iserlohn Roosters 19 11 8 64:53 37
3. Nürnberg Ice Tigers 20 13 7 63:54 37
4. Hamburg Freezers 21 11 10 58:58 35
5. Kölner Haie 19 12 7 62:43 33
6. Eisbären Berlin 20 11 9 53:56 33
7. Augsburger Panther 20 11 9 69:67 32
8. EHC München 20 10 10 66:60 31
9. Düsseldorfer EG 20 10 10 42:47 28
10. Straubing Tigers 20 9 11 57:64 27
11. Grizzlys Wolfsburg 20 8 12 55:57 25
12. Schwenninger Wild Wings 22 9 13 61:72 24
13. ERC Ingolstadt 21 6 15 53:76 21
14. Krefeld Pinguine 20 6 14 56:71 20
  Nach oben