Ergebnis und Tabelle Herren-Bundesliga - 11. Spieltag
Crailsheim Merlins | - | Eisbären Bremerhaven | 81:66 | (44:37) |
medi Bayreuth | - | ratiopharm Ulm | 76:90 | (35:42) |
MHP RIESEN Ludwigsburg | - | Phoenix Hagen | 70:87 | (36:40) |
Tigers Tübingen | - | Gießen 46ers | 78:87 | (35:33) |
Baskets Würzburg | - | BG Göttingen | 81:67 | (45:41) |
Skyliners Frankfurt | - | ALBA Berlin | 82:95 | (49:46) |
Brose Baskets Bamberg | - | Bayern München | 100:87 | (43:46) |
Telekom Baskets Bonn | - | EWE Baskets Oldenburg | 77:85 | (43:41) |
Löwen Braunschweig | - | Mitteldeutscher BC | 90:83 | (50:38) |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Niederlagen | Korbverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brose Baskets Bamberg | 11 | 9 | 2 | 991:804 | 18 |
2. | ALBA Berlin | 11 | 9 | 2 | 933:784 | 18 |
3. | MHP RIESEN Ludwigsburg | 10 | 8 | 2 | 802:761 | 16 |
4. | Baskets Würzburg | 10 | 8 | 2 | 833:813 | 16 |
5. | Skyliners Frankfurt | 11 | 8 | 3 | 865:789 | 16 |
6. | EWE Baskets Oldenburg | 11 | 8 | 3 | 881:861 | 16 |
7. | Bayern München | 11 | 7 | 4 | 985:854 | 14 |
8. | Löwen Braunschweig | 11 | 6 | 5 | 856:810 | 12 |
9. | Gießen 46ers | 11 | 5 | 6 | 897:863 | 10 |
10. | Telekom Baskets Bonn | 11 | 5 | 6 | 864:872 | 10 |
11. | Phoenix Hagen | 11 | 5 | 6 | 895:950 | 10 |
12. | Tigers Tübingen | 11 | 4 | 7 | 926:930 | 8 |
13. | ratiopharm Ulm | 11 | 4 | 7 | 883:898 | 8 |
14. | medi Bayreuth | 11 | 4 | 7 | 803:906 | 8 |
15. | Crailsheim Merlins | 11 | 3 | 8 | 806:998 | 6 |
16. | Eisbären Bremerhaven | 11 | 2 | 9 | 790:842 | 4 |
17. | BG Göttingen | 11 | 2 | 9 | 794:984 | 4 |
18. | Mitteldeutscher BC | 11 | 1 | 10 | 866:951 | 2 |
Tabelle: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich über die Reihenfolge der Platzierung erst am Ende einer Spielrunde